PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Wiadomości

Wybory Prezydenta RP

Poniedziałek, 21 czerwca 2010 r.
Autor: Maciej Stasiński

Wybory Prezydenta RPZ danych PKW wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Bronisław Komorowski (41,22%) i Jarosław Kaczyński (36,74%). W województwie małopolskim zwyciężył Jarosław Kaczyński (45,09%), Bronisław Komorowski (35,26%). W powiecie tatrzańskim Kaczyński (51,61%), Komorowski (36%), w powiecie nowotarskim Kaczyński (56,60%), Komorowski (29,76%). W miastach Zakopane i Nowy Targ więcej głosów zebrał Bronisław Komorowski, odpowiednio 44.48% do 41.12% (Zakopane) - 43.57% do 40.38% (Nowy Targ). W serwisie Watra szczegółowe dane wg Państwowej Komisji Wyborczej.


małopolskie
1 JUREK Marek 19977 1.37
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 670696 (45.89%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 515273 (35.26%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 43421 2.97
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 12632 0.86
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1560 0.11
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 153144 10.48
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 21088 1.44
9 PAWLAK Waldemar 21746 1.49
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 2011 0.14

tatrzański (ogólnie)
1 JUREK Marek 349 1.09
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 16456 (51.61%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 11478 (36.00%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 639 2.00
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 209 0.66
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 25 0.08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 1964 6.16
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 439 1.38
9 PAWLAK Waldemar 291 0.91
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 34 0.11

nowotarski (ogólnie)
1 JUREK Marek 1001 1.38
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 41108 (56.60%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 21616 (29.76%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1545 2.13
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 793 1.09
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 62 0.09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 4797 6.60
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 770 1.06
9 PAWLAK Waldemar 851 1.17
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 84 0.12

POWIAT TATRZAŃSKI

Biały Dunajec
1 JUREK Marek 13 0.46
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1975 (69.69%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 615 (21.70%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 37 1.31
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 23 0.81
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0.04
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 113 3.99
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 25 0.88
9 PAWLAK Waldemar 32 1.13
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0 0.00

Bukowina Tatrzańska
1 JUREK Marek 50 0.87
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3729 (64.78%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1444 (25.09%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 89 1.55
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 45 0.78
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0.05
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 264 4.59
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 57 0.99
9 PAWLAK Waldemar 70 1.22
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 5 0.09

Kościelisko
1 JUREK Marek 33 0.97
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1802 (52.95%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1130 (33.21%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 77 2.26
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 31 0.91
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0.06
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 198 5.82
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 84 2.47
9 PAWLAK Waldemar 39 1.15
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 7 0.21

Poronin
1 JUREK Marek 49 1.11
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2579 (58.65%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1398 (31.79%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 51 1.16
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 39 0.89
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 0 0.00
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 184 4.18
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 45 1.02
9 PAWLAK Waldemar 45 1.02
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 7 0.16

Zakopane
1 JUREK Marek 204 1.32
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6371 (41.12%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 6891 (44.48%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 385 2.48
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 71 0.46
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 19 0.12
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 1205 7.78
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 228 1.47
9 PAWLAK Waldemar 105 0.68
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 15 0.10

POWIAT NOWOTARSKI

Czarny Dunajec
1 JUREK Marek 75 1.04
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4629 (64.33%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1747 (24.28%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 109 1.51
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 120 1.67
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4 0.06
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 338 4.70
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 51 0.71
9 PAWLAK Waldemar 115 1.60
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 8 0.11

Jabłonka
1 JUREK Marek 114 1.61
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5054 (71.41%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1226 (17.32%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 117 1.65
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 86 1.22
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 9 0.13
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 344 4.86
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 52 0.73
9 PAWLAK Waldemar 63 0.89
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 12 0.17

Krościenko nad Dunajcem
1 JUREK Marek 66 2.36
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1386 (49.59%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 942 (33.70%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 54 1.93
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 31 1.11
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0.07
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 241 8.62
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 21 0.75
9 PAWLAK Waldemar 52 1.86
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0 0.00

Lipnica Wielka
1 JUREK Marek 33 1.42
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1550 (66.61%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 508 (21.83%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 23 0.99
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 36 1.55
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0.09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 143 6.15
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 15 0.64
9 PAWLAK Waldemar 15 0.64
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 2 0.09

Łapsze Niżne
1 JUREK Marek 65 1.90
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1768 (51.65%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1045 (30.53%)

4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 69 2.02
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 70 2.04
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 10 0.29
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 255 7.45
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 33 0.96
9 PAWLAK Waldemar 107 3.13
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0.03

Nowy Targ (gmina)
1 JUREK Marek 122 1.37
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5055 (56.67%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2749 (30.82%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 145 1.63
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 132 1.48
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 7 0.08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 473 5.30
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 93 1.04
9 PAWLAK Waldemar 130 1.46
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 14 0.16

Nowy Targ (miasto)
1 JUREK Marek 219 1.46
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6073 (40.38%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 6552 (43.57%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 535 3.56
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 88 0.59
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 13 0.09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 1259 8.37
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 207 1.38
9 PAWLAK Waldemar 71 0.47
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 22 0.15

Ochotnica Dolna
1 JUREK Marek 62 1.83
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2334 (69.01%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 641 (18.95%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 34 1.01
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 34 1.01
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 0 0.00
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 185 5.47
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 28 0.83
9 PAWLAK Waldemar 63 1.86
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0.03

Raba Niżna
1 JUREK Marek 59 1.04
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3526 (62.33%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1340 (23.69%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 82 1.45
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 76 1.34
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0.05
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 424 7.50
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 61 1.08
9 PAWLAK Waldemar 77 1.36
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 9 0.16

Rabka-Zdrój
1 JUREK Marek 94 1.14
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4800 (58.04%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2306 (27.88%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 210 2.54
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 40 0.48
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4 0.05
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 639 7.73
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 114 1.38
9 PAWLAK Waldemar 58 0.70
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 5 0.06

Spytkowice
1 JUREK Marek 6 0.37
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1109 (69.18%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 301 (18.78%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 29 1.81
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 27 1.68
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0.12
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 97 6.05
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 13 0.81
9 PAWLAK Waldemar 15 0.94
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0.25

Szaflary
1 JUREK Marek 29 0.81
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2547 (71.13%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 722 (20.16%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 46 1.28
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 28 0.78
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0.08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 139 3.88
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 20 0.56
9 PAWLAK Waldemar 46 1.28
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0.03

Szcawnica
1 JUREK Marek 57 1.70
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1277 (38.04%)
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1537 (45.78%)
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 92 2.74
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 25 0.74
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0.09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 260 7.75
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 62 1.85
9 PAWLAK Waldemar 39 1.16
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 5 0.15

Zobacz w naszym sklepie:
  • Ludowe etui na tablet IIILudowe etui na tablet IIILudowe etui z czarnego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm.
    60 zł
  • Torebka filcowa VITorebka filcowa VITorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamykana na zamek błyskawiczny. Środek z czerwonej podszewki, z kieszenią boczną i smyczą. Szerokość ok...
    160 zł
  • Spinka góralska VISpinka góralska VIMetalowa, mała spinka góralska w kolorze złotym. Ręcznie wykonana. Szerokość 5 cm, długość (z przekolacem) 14,5 cm.
    240 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.