Zakopane
Sport
VIII Memoriał gen.Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskim
Autor: Agnieszka Janik
1 marca 2018r. odbyły się zawody o VIII Memoriał im. gen. Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskim. Współorganizatorami szkolnej sportowej imprezy byli: Polskie Koleje Linowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Miasta Zakopane. Tym razem zawody odbyły się na stoku narciarskim na Gubałówce. Na szczyt Gubałówki wjechało koleją linowo-terenową 113 zawodników. Startujący zostali podzieleni na kategorie wiekowe oraz kategorie: amator i zawodnik. Po raz pierwszy w tym roku do rywalizacji dołączyli nauczyciele. Walka jak zawsze była zacięta i pełna emocji. Po zawodach każdy zawodnik otrzymał ciepły posiłek- dziękujemy!
Część oficjalna zawodów rozpoczęła się o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej. Naszą sportową imprezę swoją obecnością zaszczycili: Naczelnik Wydziału Oświaty pani Aneta Zwijacz – Kozica, Naczelnik TOPR – u pan Jan Krzysztof, komandor Yacht Klub Polski Zakopane pan Janusz Puchała, pani inspektor Magdalena Bryniczka, pani inspektor Katarzyna Karp oraz pani Marta Łukaszczyk przedstawiciel PKL. W miły nastrój wprowadził nas swym śpiewem szkolny zespół „ Ogniki Radości” pod kierunkiem s. Ewy Keffer. Następnie uczennice kl. VIa Monika Król Muma i Julia Zubek przygotowane przez pana Sebastiana Kłosoka przybliżyły nam sylwetkę naszego patrona gen. Mariusza Zaruskiego, miłośnika białego szaleństwa. Ceremonii dekoracji medalowej najlepszych zawodników dokonali zaproszeni goście. Potem wszystkich uczestników memoriału poproszono do wspólnego zdjęcia.
Pani Dyrektor Elżbieta Konopka serdecznie dziękuje Sponsorom za ogromny DAR SERCA i ufundowanie nagród rzeczowych dla każdego zawodnika: panu Januszowi Rysiowi prezesowi PKL, pani Marioli Chileckiej przewodniczącej Rady Rodziców, ojcu Antoniemu Klusce proboszczowi parafii pw. Św. Antoniego na Bystrem, p. Lucynie Wolskiej opiekunce Spółdzielni Uczniowskiej „Słodki kącik”, p. Patrycji Łapińskiej, państwu Annie i Józefowi Gąsienica – Mracielnik, p. Joannie Gut, p. Małgorzacie Adamczyk, państwu Gabrieli i Łukaszowi Nawalaniec, p. Małgorzacie Haber, p. Danucie Bukowskiej, państwu Katarzynie i Pawłowi Pilch, państwu Joannie i Zbigniewowi Hoły, p. Katarzynie Andrzejak, p. Izabeli Jach, p. Małgorzacie Mackelvie, oraz Firmie Alpin Sport, Spółce „Polskie Tatry S.A”, TPN.
Pani Dyrektor wyrazy wdzięczności kieruje również do nauczycieli, wychowawców oraz pracowników szkoły za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w organizację zawodów, w szczególności: p. Aleksandry Gąsienica – Marcinowskiej, p. Małgorzaty Zawadzkiej, p. Teresy Skupień, p. Anny Chowaniec, p. Danuty Barciewicz, p. Bernadety Kurowskiej, p. Moniki Kozieł – Góreckiej, p. Agnieszki Rafacz, p. Sabiny Miś, p. Niny Pawlikowskiej, p. Marcina Szczerby, p. Pawła Serwatowicza.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców do udziału w IX Memoriale Zaruskiego 2019!
VIII Memoriał im. gen. Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskim 2018 | ||||
Rocznik 2010 - 2011 | ||||
Dziewczęta kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 4 | Klara Kulpińska | 23,27 | 2010 |
2 | 3 | Wiktoria Tatar | 29,52 | 2010 |
3 | 9 | Hanna Jach | 29,92 | 2010 |
4 | 8 | Katarzyna Sotwin | 31,10 | 2010 |
5 | 2 | Magdalena Jaźwiec | 32,79 | 2010 |
6 | 7 | Julia Lebda | 33,82 | 2010 |
7 | 5 | Aleksandra Karpiel | 37,38 | 2010 |
8 | 1 | Emilia Stawiszyńska | DNS | 2010 |
9 | 6 | Amelia Chramiec | DSQ | 2010 |
Rocznik 2010 - 2011 | ||||
Dziewczęta kat. ZAWODNIK | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 13 | Mika Oczkoś | 21,13 | 2010 |
2 | 10 | Maja Wajda | 24,02 | 2011 |
3 | 11 | Klementyna Gąsienica-Mracielnik | 24,13 | 2011 |
4 | 12 | Patrycja Dawidek | 27,03 | 2010 |
Rocznik 2010 - 2011 | ||||
Chłopcy | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 19 | Jakub Haber | 23,83 | 2010 |
2 | 15 | Aleksander Smętkowski | 25,34 | 2010 |
3 | 21 | Maciej Skarbek Malczewski | 25,52 | 2010 |
4 | 16 | Marcin Starzyk | 31,36 | 2010 |
5 | 18 | Olaf Cieplik | 1.20,67 | 2010 |
6 | 14 | Jan Skupień | DSQ | 2010 |
7 | 17 | Marian Król | DSQ | 2010 |
8 | 20 | Rafał Luberda | DSQ | 2010 |
Rocznik 2008 - 2009 | ||||
Dziewczęta - kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 27 | Kalina Tęcza | 25,86 | 2008 |
2 | 26 | Justyna Zagórska | 26,14 | 2008 |
3 | 24 | Oliwia Bandrowska | 26,19 | 2008 |
4 | 22 | Zofia Bafia | 26,81 | 2009 |
5 | 31 | Aleksandra Cielusiak | 28,38 | 2009 |
6 | 29 | Anna Zubek | 29,18 | 2008 |
7 | 35 | Hanna Wojtowicz | 29,24 | 2008 |
8 | 25 | Aleksandra Chmielowska | 30,84 | 2008 |
9 | 28 | Karolina Kapel | 31,28 | 2009 |
10 | 23 | Karolina Świeczak | 31,45 | 2008 |
11 | 36 | Magdalena Hoły | 32,61 | 2008 |
12 | 33 | Hanna Pilarska | DNS | 2009 |
13 | 34 | Lena Walczewska | DNS | 2009 |
14 | 30 | Patrycja Bukowska | DSQ | 2009 |
15 | 32 | Alicja Słowik | DSQ | 2009 |
Rocznik 2008 - 2009 | ||||
Dziewczęta - kat. ZAWODNIK | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 37 | Zofia Nawalaniec | 19,67 | 2008 |
2 | 41 | Maja Skarbek-Malczewska | 20,15 | 2009 |
3 | 38 | Maria Kolasa | 20,56 | 2008 |
4 | 39 | Małgorzata Kożuch | 30,40 | 2009 |
5 | 40 | Maria Zell | DNS | 2008 |
Rocznik 2008 - 2009 | ||||
Chłopcy - kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 64 | Franciszek Gąsienica-Mracielnik | 20,35 | 2009 |
2 | 63 | Oliwier Pilch | 20,90 | 2008 |
3 | 52 | Norbert Hoły | 23,62 | 2008 |
4 | 62 | Patryk Kucharski | 23,93 | 2008 |
5 | 49 | Mateusz Sotwin | 24,43 | 2008 |
6 | 44 | Andrzej Gąsienica-Gut | 25,35 | 2009 |
7 | 42 | Maciej Obtułowicz | 27,55 | 2009 |
8 | 53 | Jan Józefowicz | 28,25 | 2008 |
9 | 61 | Patryk Ślusarz | 30,11 | 2009 |
10 | 47 | Franciszek Topór-Futer | 30,74 | 2008 |
11 | 58 | Antoni Zwijacz-Kozica | 31,16 | 2009 |
12 | 56 | Damian Śpiewak | 31,46 | 2008 |
13 | 48 | Kacper Słomczyński | 32,49 | 2008 |
14 | 50 | Bartłomiej Bielec | 32,49 | 2008 |
15 | 46 | Daniel Molek | 33,66 | 2009 |
16 | 57 | Igor Więcławek | 33,68 | 2009 |
17 | 54 | Bartłomiej Łojas | 33,94 | 2008 |
18 | 60 | Jan Kłosok | 35,68 | 2009 |
19 | 65 | Michał Bryniarski | 37,90 | 2008 |
20 | 43 | Mateusz Ustupski | DNS | 2009 |
21 | 45 | Michał Lipik | DNS | 2008 |
22 | 51 | Michał Hauke | DNS | 2008 |
23 | 55 | Andrzej Pitoń | DNS | 2008 |
24 | 59 | Mateusz Łukaszczyk | DNS | 2008 |
Rocznik 2006 - 2007 | ||||
Dziewczęta kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 74 | Aleksandra Puch | 22,34 | 2006 |
2 | 78 | Julia Żółtek | 22,61 | 2006 |
3 | 72 | Hanna Cudak | 23,10 | 2006 |
4 | 70 | Magdalena Stoch | 26,58 | 2007 |
5 | 67 | Anna Malczewska | 26,79 | 2007 |
6 | 77 | Anna Zalińska | 26,93 | 2007 |
7 | 73 | Karolina Galica | 28,43 | 2006 |
8 | 69 | Amelia Kutwin | 28,82 | 2007 |
9 | 75 | Jagoda Tęcza | 29,23 | 2006 |
10 | 66 | Karolina Grabska | 29,51 | 2007 |
11 | 76 | Zuzanna Hasir | 30,73 | 2007 |
12 | 68 | Sylwia Twardosz | 39,14 | 2007 |
13 | 71 | Julia Drabik | DSQ | 2006 |
Rocznik 2006 - 2007 | ||||
Dziewczęta kat. ZAWODNIK | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 79 | Hanna Zarzycka | 19,55 | 2007 |
2 | 80 | Hanna Nawalaniec | 19,94 | 2007 |
3 | 82 | Zofia Lassak | 23,19 | 2007 |
4 | 81 | Julia Łukaszczyk | 26,58 | 2007 |
Rocznik 2006 - 2007 | ||||
Chłopcy kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imięi nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 92 | Oskar Mizerski | 21,82 | 2006 |
2 | 90 | Bartosz Knapczyk | 24,47 | 2007 |
3 | 87 | Szymon Ustupski-Chyc | 24,55 | 2007 |
4 | 93 | Jan Zwijacz-Kozica | 25,17 | 2007 |
5 | 86 | Kacper Plata | 26,34 | 2007 |
6 | 85 | Adam Molek | 27,13 | 2007 |
7 | 84 | Michał Łojas | 30,85 | 2007 |
8 | 91 | Denis Konkol | 35,73 | 2006 |
9 | 89 | Jakub Chramęga | 42,57 | 2006 |
10 | 88 | Stanisław Krajewski | DNS | 2007 |
11 | 83 | Mateusz Klimek | DSQ | 2007 |
Rocznik 2006 - 2007 | ||||
Chłopcy kat. ZAWODNIK | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 98 | Stanisław Solik | 19,28 | 2007 |
2 | 100 | Bartłomiej Sarota | 25,20 | 2006 |
3 | 94 | Patryk Górecki | 26,12 | 2007 |
4 | 96 | Anatol Kulpiński | 27,11 | 2006 |
5 | 95 | Bartosz Skupień | 29,20 | 2006 |
6 | 99 | Robert Luberda | DNS | 2007 |
Rocznik 2004 - 2005 | ||||
Dziewczęta | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 104 | Anna Buczkowska | 22,46 | 2005 |
2 | 102 | Julia Zubek | 26,15 | 2005 |
3 | 106 | Maria Sieczka | 26,68 | 2004 |
4 | 105 | Magdalena Skóra | 27,68 | 2004 |
5 | 101 | Zuzanna Wojtowicz | 29,45 | 2004 |
6 | 103 | Katarzyna Konieczna | DNS | 2005 |
Rocznik 2004 - 2005 | ||||
Chłopcy kat. AMATOR | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 114 | Kacper Kwak | 22,25 | 2004 |
2 | 110 | Damian Andrzejak | 22,62 | 2005 |
3 | 111 | Maciej Knapczyk | 23,43 | 2005 |
4 | 112 | Roman Tatar | 24,40 | 2005 |
5 | 107 | Filip Lenart | 25,10 | 2005 |
6 | 108 | Maciej Skóra | 27,16 | 2005 |
7 | 109 | Michał Skupień | 27,41 | 2005 |
8 | 113 | Nathaniel Mackelvie | 27,71 | 2004 |
Rocznik 2004 - 2005 | ||||
Chłopcy kat. ZAWODNIK | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | Rocznik |
1 | 117 | Michał Furmanek | 19,00 | 2004 |
2 | 116 | Ksawery Solik | 21,73 | 2005 |
3 | 118 | Maksymilian Bodziony | 23,07 | 2004 |
4 | 119 | Nikodem Bodziony | 23,10 | 2004 |
5 | 115 | Jakub Ziarko | 23,86 | 2005 |
Nauczyciele | ||||
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas |
|
1 | 121 | Halina Bukowska | 26,98 |
|
2 | 123 | Bernadeta Kurowska | 30,72 |
|
3 | 122 | Marianna Matuszyk | 31,67 |
|
Miejsce | Nr st. | Imię i nazwisko | Czas | |
1 | 125 | Paweł Serwatowicz | 19,62 | |
2 | 127 | Marcin Szczerba | 22,15 | |
3 | 124 | Sebastian Kłosok | 24,32 | |
DNS - | zawodnik nie wystartował | |||
DSQ - | zawodnik zdyskwalifikowany |
- Wisiorek "Panda"Sam miś, szklany Lampwork + szklane koraliki. obw. 53 cm dług. zawieszki 2 cm. 70 zł
- Okładka na zeszyt IILudowe okładka na zeszyt (A5) z brązowego filcu zapinana na guzik, kolorowy haft maszynowy. W komplecie zeszyt w kratkę 96 stron. Wymiary: szerokość 15 cm, długość 23...30 zł
- Bransoletka "Mix 1"Bransoletka "Mix 1" Obwód - 18 cm. Matriały: Jadeit, Lapis lazuli, Turkus, Aragonit, Koral, Szkło. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz. 65 zł
- VIII Memoriał gen.Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskimAutor zdjęć: Agnieszka Janikobejrzyj galerię
Liczba zdjęć: 9