Zakopane
Sport
The North Face Polish Freeskiing Open 2013
Autor: Piotr Kyc
Dwa dniu zabawy ale i sportowej rywalizacji na Harendzie zakończone. Pogoda dopisała. Było super. Niedługo kolejna impreza sportowa na Harendzie...ale o tym wkrótce.
Wyniki kwalifikacji:
BIG AIR | ||||||
Miejsce | Nr. | Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Kraj | Wynik |
1 | 10 | PC | Fosse | 1990 | NOR | 91,0 |
2 | 24 | Jonas | Hjohlman | 1991 | SWE | 81,3 |
3 | 12 | Jossen | Alessandro | 1993 | SUI | 76,0 |
4 | 31 | Alex | Chabod | 1992 | SUI | 74,7 |
5 | 33 | Jan | Krzysztof | 1989 | PL | 71,0 |
6 | 16 | David | Ortlieb | 1990 | SUI | 70,0 |
7 | 27 | Till | Matti | 1995 | SUI | 70,0 |
8 | 29 | Hugo | Ljungquist | 1994 | SWE | 68,3 |
9 | 4 | Jan | Winiarski | 1991 | PL | 66,7 |
10 | 8 | Edvards | Lansmanis | 1992 | LAT | 62,0 |
11 | 22 | Janne | Mourujarvi | 1993 | FIN | 60,7 |
12 | 9 | Pawel | Palichleb | 1992 | PL | 57,7 |
13 | 47 | Robin | Holub | 1990 | CZ | 55,3 |
14 | 48 | Bartek | Sibiga | 1990 | PL | 55,3 |
15 | 44 | Władek | Donimirski | 1994 | PL | 55,0 |
16 | 46 | Richard | Skala | 1989 | CZ | 52,0 |
17 | 32 | Granier | Tom | 1994 | FR | 51,7 |
18 | 38 | Juha | Mourujärvi | 1991 | FIN | 51,7 |
19 | 21 | Piotr | Wojarski | 1986 | PL | 51,0 |
20 | 26 | Krzysztof | Zembrzuski | 1996 | USA | 50,3 |
21 | 36 | Tomek | Majewski | 1988 | PL | 48,7 |
22 | 39 | Mateusz | Augustyn | 1994 | PL | 48,3 |
23 | 45 | Aaron | Kulomaa | 1998 | FIN | 45,3 |
24 | 7 | Schweizer | Pablo | 1990 | FR | 44,3 |
25 | 11 | Radek | Palkoska | 1997 | CZ | 40,0 |
26 | 19 | Kuba | Kubicki | 1993 | PL | 38,7 |
27 | 37 | Vojtech | Bresky | 1999 | CZ | 38,7 |
28 | 6 | Raphael | Rossato | 1989 | FR | 37,3 |
30 | 25 | Marek | Gołąb | 1991 | PL | 33,7 |
31 | 2 | Bartłomiej | Trybus | 1996 | PL | 25,0 |
32 | 20 | Michał | Sobczak | 1997 | PL | 12,7 |
33 | 5 | Camille | Boyer | 1989 | FR | 0,0 |
34 | 49 | Stanislaw | Kastory | 1991 | PL | 0,0 |
BIG AIR (Junior) | ||||||
1 | 27 | Till | Matti | 1995 | SUI | 70 |
2 | 26 | Krzysztof | Zembrzuski | 1996 | USA | 50,3 |
3 | 45 | Aaron | Kulomaa | 1998 | FIN | 45,3 |
4 | 11 | Radek | Palkoska | 1997 | CZ | 40 |
5 | 37 | Vojtech | Bresky | 1999 | CZ | 38,7 |
6 | 2 | Bartłomiej | Trybus | 1996 | PL | 25 |
7 | 20 | Michał | Sobczak | 1997 | PL | 12,7 |
RAILS | ||||||
1 | 27 | Till | Matti | 1995 | SUI | 77,0 |
2 | 6 | Raphael | Rossato | 1989 | FR | 74,0 |
3 | 33 | Jan | Krzysztof | 1989 | PL | 72,7 |
4 | 8 | Edvards | Lansmanis | 1992 | LAT | 72,0 |
5 | 26 | Krzysztof | Zembrzuski | 1996 | USA | 71,0 |
6 | 35 | Wojtek | Rajzer | 1995 | PL | 69,0 |
7 | 31 | Alex | Chabod | 1992 | SUI | 67,7 |
8 | 46 | Richard | Skala | 1989 | CZ | 64,3 |
9 | 7 | Schweizer | Pablo | 1990 | FR | 61,3 |
10 | 47 | Robin | Holub | 1990 | CZ | 61,0 |
11 | 22 | Janne | Mourujarvi | 1993 | FIN | 55,0 |
12 | 12 | Jossen | Alessandro | 1993 | SUI | 53,7 |
13 | 24 | Jonas | Hjohlman | 1991 | SWE | 52,7 |
14 | 37 | Vojtech | Bresky | 1999 | CZ | 46,7 |
15 | 25 | Marek | Gołąb | 1991 | PL | 45,7 |
16 | 38 | Juha | Mourujärvi | 1991 | FIN | 44,3 |
17 | 16 | David | Ortlieb | 1990 | SUI | 41,7 |
18 | 36 | Tomek | Majewski | 1988 | PL | 41,7 |
19 | 5 | Camille | Boyer | 1989 | FR | 40,7 |
20 | 42 | Michał | Guzowski | 1994 | PL | 38,3 |
21 | 45 | Aaron | Kulomaa | 1998 | PL | 38,0 |
22 | 19 | Kuba | Kubicki | 1993 | PL | 36,0 |
23 | 2 | Bartłomiej | Trybus | 1996 | PL | 35,3 |
24 | 11 | Radek | Palkoska | 1997 | CZ | 35,3 |
25 | 49 | Stanislaw | Kastory | 1991 | PL | 35,3 |
26 | 28 | Paweł | Chojnacki | 1993 | PL | 35,0 |
27 | 20 | Michał | Sobczak | 1997 | PL | 29,7 |
28 | 40 | Henry | Sildaru | 2006 | EST | 26,7 |
29 | 69 | Łukasz | Marek | 1997 | PL | 18,3 |
30 | 3 | Mikołaj | Dudzik | 1993 | PL | 18,3 |
- „Skąpiec”Płyta DVD zawiera spektakl „Skąpiec” zarejestrowany w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. (czas: 1 godz. 23 min.) Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka...40 zł
- Ludowe etui na tablet IVLudowe etui z szarego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm. 60 zł
- Magnes Folk na lodówkę IXMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...7 zł