Zakopane
Sport
Zwycięzcy nagrodzeni…
Autor: Piotr Kyc
Tradycyjnie już na początku października Wydział Edukacji Turystyki i Sportu zakopiańskiego magistratu uroczyście podsumował Sportową Rywalizację Szkół Powiatu Tatrzańskiego za rok szkolny 2010/2011. Na uroczystości zorganizowanej w dniu 10 października, a prowadzonej przez Zofię Kiełpińską - Naczelnika Wydziału Edukacji Turystyki i Sportu – wręczono puchary zawodnikom i szkołom. Nauczycieli wychowania fizycznego wyróżniono okolicznościowymi nagrodami. W ceremonii wręczania nagród wziął udział Burmistrz Miasta Zakopane Janusz Majcher wraz z zastępcą Mariuszem Koperskim oraz wicestarosta powiatu tatrzańskiego Andrzej Skupień.
Na zakończenie spotkania zwycięzców był słodki poczęstunek. Wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy!
SPORTOWA RYWALIZACJA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU TATRZAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2010/2011
NA KOŃCOWĄ KLASYFIKACJĘ SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ ZŁOŻYŁA SIĘ SUMA PUNKTÓW ZA MIEJSCA UZYSKANE W ZAWODACH JESIENNYCH, ZIMOWYCH i WIOSENNYCH:
- LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ: BIEGI PRZEŁAJOWE, MTB, LA, PŁYWANIE, KOSZYKÓWKA, TENIS STOŁOWY, SIATKÓWKA, SZTAFETY BIEGOWE.
- ZAWODY ZIMOWE: MISTRZOSTWA POWIATU W NARCIARSTWIE ZJAZDOWE I SNOWBOARDZIE.
- DNI SPORTU SZKOLNEGO: PIŁKA RĘCZNA, PŁYWANIE, MTB, BIEGI PRZEŁAJOWE, PIŁKA NOŻNA.
M | SZKOŁA | LICEAL. | ZIMA | DSS | SUMA |
DZIEWCZĘTA | |||||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH | 141 | 32 | 52 | 225 |
2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 118 | 40 | 46 | 204 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 | 92 | 26 | 10 | 128 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 78 | 7 | 13 | 98 |
5 | LICEUM.OG.MISTRZ.SPORTOWEGO | 7 | 0 | 36 | 43 |
6 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 6 | 0 | 13 | 19 |
7 | PRYWATNE TECH.HOTELARSKIE | 0 | 10 | 0 | 10 |
LICEUM REGIONALNE | 0 | 10 | 0 | 10 | |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHŁOPCY | |||||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH | 128 | 36 | 81 | 245 |
2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 110 | 30 | 73 | 213 |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 111 | 23 | 45 | 179 |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 | 85 | 7 | 56 | 148 |
5 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 32 | 7 | 0 | 39 |
6 | LICEUM.OG.MISTRZ.SPORTOWEGO | 36 | 0 | 0 | 36 |
7 | LICEUM REGIONALNE | 6 | 29 | 0 | 35 |
8 | PRYWATNE TECH.HOTELARSKIE | 0 | 6 | 0 | 6 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNKTACJA GENERALNA | |||||
M | SZKOŁA | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | SUMA | |
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH | 225 | 245 | 470 | |
2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 204 | 213 | 417 | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 98 | 179 | 277 | |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 | 128 | 148 | 276 | |
5 | LICEUM.OG.MISTRZ.SPORTOWEGO | 43 | 36 | 79 | |
6 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 19 | 39 | 58 | |
7 | LICEUM REGIONALNE | 10 | 35 | 45 | |
8 | PRYWATNE TECH.HOTELARSKIE | 10 | 6 | 16 | |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH | 0 | 0 | 0 | |
W SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ WZIĘŁO UDZIAŁ OGÓŁEM 1 348 UCZNIÓW | |||||
Z 9 SZKÓŁ ŚREDNICH. | |||||
ORGANIZATOR | |||||
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE |
- Naszyjnik "Miłość uskrzydla"Naszyjnik "Miłość uskrzydla" Obwód 64 cm. Materiały: Sukno, Cekiny, Koraliki. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz. 65 zł
- Obraz olejny Folk IObraz olejny Folk z namalowanym autorskim wzorem inspirowanym polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Padhala doskonale nadaje się do każdego wnętrza. Obraz czarno...350 zł
- Magnes Folk na lodówkę IIIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...7 zł