Zakopane
Rozmaitości
Patronat medialny WATRA
Dzień Polany Szymoszkowej z Justyną Kowalczyk
Autor: Anna Karpiel-Semberecka
W sobotę 22 września po raz pierwszy w Zakopanem świętowano Dzień Polany Szymoszkowej, który był jednocześnie pożegnaniem sezonu wakacyjnego i przywitaniem tatrzańskiej jesieni. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, przede wszystkim sportowych. Największym zainteresowaniem cieszyła się pierwsza edycja Amatorskiego Biegu Górskiego „Mila Szymoszkowej”, w której wystartowało 39 zawodników, a wśród nich także Justyna Kowalczyk. Nikogo nie zdziwiło, że zajęła ona pierwsze miejsce w swojej kategorii, była także najszybszą kobietą tego biegu.
Trasa miała długość zaledwie 1,7 km, ale za to przewyższenie prawie 250 metrów, co stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla amatorów, jak i zaprawionych biegaczy.
Na boisku przy kąpielisku geotermalnym na Polanie Szymoszkowej rozegrano także Turniej Siatkówki Plażowej. Odbyło się rowerowe zwiedzanie Gubałówki, pokaz trialu rowerowego oraz zlot motocyklowy. Przygotowano także zabawy i animacje dla najmłodszych. Natomiast dla zainteresowanych przyszłością Zakopanego zorganizowano panel dyskusyjny zatytułowany „Kurort Tatrzański”, który poprowadził Franciszek Bachleda-Księdzularz. Dzień zakończyły "Posiady na Szymoszkowej" przy góralskiej watrze i muzyce.
Organizator: Polana Szymoszkowa: stacja narciarska i kąpielisko geotermalne, Centrum Rodzinnej Rekreacji Harenda - Zakopane, Polskie Koleje Linowe, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, Towarzystwo Sportowe Podhalański, Towarzystwo Przyjaciół Narciarstwa i Przyrody
Partnerzy: Powiat Tatrzański, Urząd Miasta Zakopane, Biuro Promocji Zakopanego, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Partnerzy medialni: Tygodnik Podhalański, Zakopiański Informator InfoGRAM, Podhale24, Gazeta Krakowska, TVP3 Kraków, Watra.pl
Sponsorzy: Red Bull, Salomon, Coca Cola, Grupa Żywiec, Cukiernia Samanta
Wyniki Amatorskiego Biegu Górskiego „Mila Szymoszkowej”
KATEGORIA K1 1994-78 | ||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | MIASTO | KLUB | CZAS |
1 | 1 | KOWALCZYK JUSTYNA | 1983 | KASINA WIELKA | AZS AWF KATOWICE | 10:37,5 |
2 | 29 | DORULA ELA | 1995 | PORONIN | SMS ZAKOPANE | 11:51,3 |
3 | 26 | KŁUCJASZ KATARZYNA | 1988 | BEŁCHATÓW | 14:57,5 | |
4 | 39 | CZARNECKA KAROLINA | 1984 | WARSZAWA/ ZAKOPANE | KB ŚNIEŻKA 1602 | 15:38,7 |
5 | 28 | WOJTOWICZ MARIA | 1981 | ZAKOPANE-KOŚCIELISKO | 15:48,3 | |
6 | 36 | NĘDZA MARIA | 1978 | 17:06,6 | ||
7 | 31 | KOWALCZYK ALEKSANDRA | 1999 | KASINA WIELKA | LKS ŚNIEŻNICA | 17:38,3 |
8 | 27 | ROSS-BACZYŃSKA EWA | 1970 | ZAKOPANE | 22:34,1 |
KATEGORIA K3 1964> | ||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | MIASTO | KLUB | CZAS |
1 | 37 | OLEJNICZAK HALINA | 1960 | KOŚCIELISKO | 18:24,5 | |
2 | 5 | ANDRZEJEWSKA BOGUSŁAWA | 1960 | CZEMPIN | 23:35,6 |
KATEGORIA M1 1994-78 | ||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | MIASTO | KLUB | CZAS |
1 | 7 | DŁUGOSZ ANDRZEJ | 1978 | RYTRO | RMD MONTRAIL | 08:56,3 |
2 | 2 | KRECZMER MACIEJ | 1981 | AZS AWF KATOWICE | 09:23,2 | |
3 | 17 | KUCZERA NORBERT | 1985 | PLEŚNA | LKS WITÓW MSZANA GÓRNA | 09:57,8 |
4 | 18 | LAŃDA MICHAŁ | 1995 | PORONIN | SMS ZAKOPANE | 10:05,9 |
5 | 10 | PAWSKI WAWRZYNIEC | 1984 | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 10:27,4 |
6 | 19 | PAWLIKOWSKI BARTEK | 1994 | PORONIN | SMS ZAKOPANE | 10:59,5 |
7 | 35 | BARGIEL BARTŁOMIEJ | 1994 | ZAKOPANE | TKN ZAKOPANE | 11:22,5 |
8 | 32 | STOLARCZYK WOJCIECH | 1989 | BAŃSKA NIŻNA | AZS UMED ŁÓDŹ | 12:04,3 |
9 | 9 | ZIELIŃSKI MACIEJ | 1985 | BEŁCHATÓW | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 12:14,5 |
10 | 30 | JĘDRUSIK MATEUSZ | 1979 | BRZESZCZE | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 12:33,8 |
11 | 13 | BORGOSZ JACEK | 1984 | ZAKOPANE | 13:24,1 | |
12 | 6 | SUŁEK WOJCIECH | 1981 | ZAKOPANE | 13:36,4 | |
13 | 15 | WÓJTOWICZ ROBERT | 1978 | NOWY TARG | 13:55,2 | |
14 | 12 | JUNG MARCIN | 1981 | GNIEZNO | 14:39,5 | |
15 | 14 | FILAS MARCIN | 1978 | NOWY TARG | 14:51,0 | |
16 | 11 | MIŚKIEWICZ WITOLD | 1987 | WARSZAWA | 15:22,5 | |
17 | 38 | SEMBERECKI MARCIN | 1983 | ZAKOPANE | 16:07,2 | |
18 | 16 | PONICKI TOMASZ | 1992 | GRYWAŁD | LKS PORONIEC PORONIN | 10;56,4 |
19 | 8 | STOCH MICHAŁ | 1985 | ZAKOPANE | w |
KATEGORIA M2 1979-63 | ||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | MIASTO | KLUB | CZAS |
1 | 21 | ŻEBRACKI JACEK | 1976 | SZCZAWNICA | GOPR KANDAHAR | 10:26,2 |
2 | 22 | DŁUGOSZ FRANCISZEK | 1966 | RYTRO | 12:18,1 | |
3 | 20 | MOŻEJKO ZBIGNIEW | 1969 | WROCŁAW | 12:58,7 | |
4 | 34 | SERAFIN DARIUSZ | 1966 | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 14:30,7 |
5 | 4 | STADNICKI BARTŁOMIEJ | 1973 | ZAKOPANE | 15:00,9 |
KATEGORIA M3 1964> | ||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | MIASTO | KLUB | CZAS |
1 | 24 | BEHOUNEK LESZEK | 1959 | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 11:53,4 |
2 | 3 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | 1961 | ZAKOPANE-KOŚCIELISKO | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 12:12,6 |
3 | 23 | PIŁAT ANDRZEJ | 1964 | ZAKOPANE | 13:57,4 | |
4 | 25 | BUCZYŃSKI PIOTR | 1960 | ZAKOPANE | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 15:41,4 |
5 | 33 | BODURKA ZBIGNIEW | 1959 | ZAKOPANE | 16:23,4 |
- Śpiewki i nuty - Trebunie TutkiTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki. 1 Ozwodne 2:21 2 Krzesane 4:26 3 Janosikowe 5:44 4 Ozwodne zbojnickie 2:24 5 Duchowe 4:55 6...40 zł
- Ludowe etui na tablet IVLudowe etui z szarego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm. 60 zł
- Magnes Folk na lodówkę IVMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...7 zł
- Dzień Polany Szymoszkowej z Justyną KowalczykAutor zdjęć: Anna Karpiel-Sembereckaobejrzyj galerię
Liczba zdjęć: 165