Rabka-Zdrój
Sport
Gimnazjada Powiatu Nowotarskiego
Autor: Maciej Stasiński
GIMNAZJADA POWIATU NOWOTARSKIEGO – SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOATLETYCZNA – PUCHAR GORCÓW. Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój, Międzyszkolny Klub sportowy Rabka-Zdrój - Korzeniowski.pl, Urząd Miasta Rabka-Zdrój. Stadion miejski w Rabce-Zdroju.
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | SOBÓL | ALEKSANDRA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 14,34 |
| 11 | CIENIAWSKA | MONIKA | G ŚW.RODZ. R-Z | 15,39 |
2 | PIEKARCZYK | EMILIA | G1 NOWY TARG | 14,45 |
| 12 | ŻÓŁTEK | KAROLINA | G1 NOWY TARG | 15,49 |
3 | OBŁĄK | PAULINA | G ŚW.RODZ. R-Z | 14,79 |
| 13 | SUROWIAK | KATARZYNA | G ŚW.RODZ. R-Z | 15,56 |
4 | KUBARSKA | PAULINA | G SPYTKOWICE | 14,82 |
| 14 | GRĄDZIEL | ANGELIKA | G CICHE | 15,68 |
5 | BASIORKA | ELŻBIETA | G CICHE | 14,99 |
| 15 | ŚWIDER | KAROLINA | G PONICE | 15,78 |
6 | SMOLEN | MAGDALENA | G SPYTKOWICE | 15,03 |
| 16 | ZAWODNIAK | EWELINA | G CICHE | 15,89 |
7 | BASIORKA | EWA | G CICHE | 15,10 |
| 17 | KARKULA | KINGA | G ŚW.RODZ. R-Z | 15,92 |
8 | MARSZALIK | JOANNA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 15,17 |
|
| ZAJĄC | BARBARA | G PONICE | 15,92 |
9 | PORADA | GABRIELA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 15,19 |
| 19 | SIDZUNKA | BEATA | G1 RABA WYŻNA | 15,99 |
10 | PĘDZIMĄŻ | NATALIA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 15,20 |
|
| MICHNIAK | DOMINIKA | G CICHE | 15,99 |
300m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | BRANDYS | AGNIESZKA | G SPYTKOWICE | 50,46 |
| 10 | PALARCZYK | KATARZYNA | G ŚW.RODZ. R-Z | 56,09 |
2 | MACIOŁ | WERONIKA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 50,94 |
| 11 | KOMPERDA | MAŁGORZATA | G CICHE | 56,11 |
3 | BASIORKA | EWA | G CICHE | 51,27 |
| 12 | KUDŁACZ | PAULINA | G ŚW.RODZ. R-Z | 57,06 |
4 | MACIOŁ | EWA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 51,36 |
| 13 | KOWALCZE | KAROLINA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 57,34 |
5 | SŁOWIK | ALEKSANDRA | G1 NOWY TARG | 51,60 |
| 14 | CIENIAWSKA | KAROLINA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 57,79 |
6 | BASIORKA | ELŻBIETA | G CICHE | 51,63 |
| 15 | GARGOL | PATRYCJA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 59,37 |
7 | BIELAK | ADRIANA | G SPYTKOWICE | 52,54 |
| 16 | FILAS | KLAUDIA | G ŚW.RODZ. R-Z | 59,64 |
8 | MAJCHROWICZ | KAROLINA | G SPYTKOWICE | 53,73 |
| 17 | SŁOWIŃSKA | WERONIKA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 59,71 |
9 | NOWAK | DARIA | G1 NOWY TARG | 54,66 |
|
|
|
|
|
|
600m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | SZWAJNOS | MAŁGORZATA | G CICHE | 1.55,51 |
| 8 | MURZYN | KRYSTYNA | G SPYTKOWICE | 2.06,36 |
2 | ŁOPUCH | PATRYCJA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 1.56,37 |
| 9 | KUBOWICZ | PAULINA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 2.08,73 |
3 | PAWLIKOWSKA | PAULINA | G1 NOWY TARG | 2.00,01 |
| 10 | LUBERDA | MARIOLA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 2.10,40 |
4 | STĘKAŁA | DANUTA | G CICHE | 2.01,01 |
| 11 | MICHALAK | PAULINA | G ŚW.RODZ. R-Z | 2.11,80 |
5 | TOKARCZYK | URSZULA | G1 NOWY TARG | 2.01,36 |
| 12 | SMIESZEK | WERONIKA | G SPYTKOWICE | 2.15,97 |
6 | HOLLA | KATARZYNA | G ZUBRZYCA G. | 2.02,50 |
| 13 | GOŁĘBIEWSKA | MARIA | G1 NOWY TARG | 2.23,97 |
7 | FLOREK | MONIKA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 2.04,56 |
|
|
|
|
|
|
skok w dal
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | SOBÓL | ALEKSANDRA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 4,09 |
| 7 | ŚWIDER | KAROLINA | G PONICE | 3,67 |
2 | BRANDYS | AGNIESZKA | G SPYTKOWICE | 3,99 |
| 8 | MAJCHROWICZ | KAROLINA | G SPYTKOWICE | 3,54 |
3 | KURAŃDA | PAULINA | G ŚW.RODZ. R-Z | 3,96 |
| 9 | ZAJĄC | BARBARA | G PONICE | 3,53 |
4 | KIETA | AGNIESZKA | G CICHE | 3,88 |
| 10 | ZAWODNIAK | EWELINA | G CICHE | 3,53 |
5 | SUROWIAK | KATARZYNA | G ŚW.RODZ. R-Z | 3,78 |
| 11 | NIEDŹWIEDŹ | MAGDALENA | G ŚW.RODZ. R-Z | 3,12 |
6 | PORADA | GABRIELA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 3,74 |
|
|
|
|
|
|
pchnięcie kulą 3kg
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | LIS | MAGDALENA | G1 RABA WYŻNA | 9,47 |
| 8 | KIETA | AGNIESZKA | G CICHE | 7,53 |
2 | GRĄDZIEL | ANGELIKA | G CICHE | 8,89 |
| 9 | WSÓŁ | ALEKSANDRA | G ŚW.RODZ. R-Z | 7,46 |
3 | MICHNOWSKA | NATALIA | G PONICE | 8,19 |
| 10 | ŚWIDER | BEATA | G PONICE | 7,45 |
4 | BOBAK | IWONA | G CICHE | 7,85 |
| 11 | KOZAK | KLAUDIA | G PONICE | 7,34 |
5 | DZIWISZ | IZABELA | G ŚW.RODZ. R-Z | 7,76 |
| 12 | SERAFIN | KAMILA | G ŚW.RODZ. R-Z | 6,63 |
6 | TEPER | AGNIESZKA | G SPYTKOWICE | 7,75 |
| 13 | KOJS | OLIVIA | G ŚW.RODZ. R-Z | 6,26 |
7 | OCHMAN | ADRIANA | G PONICE | 7,58 |
| 14 | ZAPAŁA | GABRIELA | G1 RABKA-ZDRÓJ | 6,03 |
rzut oszczepem
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | PAFF | KLAUDIA | G SPYTKOWICE | 23,86 |
| 5 | KAPŁON | AGNIESZKA | G ŚW.RODZ. R-Z | 15,37 |
2 | MICHNOWSKA | NATALIA | G PONICE | 21,86 |
| 6 | KAPŁON | IWONA | G PONICE | 14,22 |
3 | GONEK | ZUZANNA | G ŚW.RODZ. R-Z | 21,56 |
| 7 | KOZAK | KLAUDIA | G PONICE | 13,53 |
4 | WSÓŁ | ALEKSANDRA | G ŚW.RODZ. R-Z | 20,42 |
|
|
|
|
|
|
sztafeta 4x100m
1 | Gimnazjum Spytkowice | 59,50 |
| 3 | Gimnazjum Nr1 Rabka-Zdrój | 61,96 |
2 | Gimnazjum Św.Rodz. Rabka-Zdrój | 61,70 |
| 4 | Gimnazjum Ciche | 63,64 |
Klasyfikacja zespołowa dziewcząt – „PUCHAR GORCÓW”:
1 | Gimnazjum Ciche /op. Tomasz Turski/ | 37 pkt. |
| 5 | Gimnazjum Nr1 Nowy Targ | 13 pkt. |
2 | Gimnazjum Nr1 Rabka Zdrój | 32 pkt. |
| 6 | Gimnazjum Nr1 Raba Wyżna | 7 pkt. |
3 | Gimnazjum Spytkowice | 31 pkt. |
| 7 | Gimnazjum Ponice | 4 pkt. |
4 | Gimnazjum Św.Rodz. Rabka-Zdrój | 26 pkt. |
| 8 | Gimnazjum Zubrzyca Górna | 1 pkt. |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | KONIECZNY | ARTUR | G1 RABKA-ZDRÓJ | 12,15 |
| 10 | WRÓBEL | KAMIL | G1 RABKA-ZDRÓJ | 13,95 |
2 | LITKE | DAWID | G1 RABKA-ZDRÓJ | 12,39 |
|
| JAROSZ | MICHAL | G1 RABKA-ZDRÓJ | 13,95 |
3 | ŚWIDER | SZYMON | G SPYTKOWICE | 12,77 |
| 12 | LUBERDA | SZCZEPAN | G1 NOWY TARG | 13,96 |
4 | PIERWOŁA | JAN | G1 NOWY TARG | 13,07 |
| 13 | BEDNARCZYK | DAMIAN | G CICHE | 14,02 |
| KADZIK | ŁUKASZ | G SPYTKOWICE | 13,07 |
| 14 | MIERZWA | DAWID | G CICHE | 14,08 |
6 | ŻĄDŁO | ARTUR | G SPYTKOWICE | 13,17 |
| 15 | BUJAK | PATRYK | G PONICE | 14,15 |
7 | WÓJTOWICZ | KONRAD | G ŚW.RODZ. R-Z | 13,24 |
| 16 | BARWA | WOJCIECH | G SPYTKOWICE | 14,32 |
8 | CZUBERNAT | PATRYK | G1 NOWY TARG | 13,31 |
| 17 | KOZAK | EMANUEL | G PONICE | 14,73 |
9 | OTRĘBA | DOMINIK | G CICHE | 13,87 |
| 18 | TROJANOWSKI | MAREK | G PONICE | 15,64 |
300m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | ŻMUDA | MARCIN | G SPYTKOWICE | 41,72 |
| 8 | ŁOWISZ | ANDRZEJ | G CICHE | 47,95 |
2 | KNITTER | MICHAŁ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 42,36 |
| 9 | MOSKAŁA | MAC | G1 RABKA-ZDRÓJ | 48,42 |
3 | KŁECZEK | MICHAŁ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 45,50 |
| 10 | BRANDYS | SZYMON | G SPYTKOWICE | 48,54 |
4 | GĄSIENICA | ADRIAN | G CICHE | 45,56 |
| 11 | MOSKAŁA | JAN | G1 RABKA-ZDRÓJ | 49,92 |
5 | PICZURA | PAWEŁ | G CICHE | 47,02 |
| 12 | SZYBIAK | FRANCISZEK | G ŚW.RODZ. R-Z | 51,59 |
6 | BUJAK | PATRYK | G PONICE | 47,19 |
| 13 | GAWRON | MAREK | G ŚW.RODZ. R-Z | 52,98 |
7 | MORAWA | KRZYSZTOF | G CICHE | 47,44 |
| 14 | TROJANOWSKI | MAREK | G PONICE | 53,26 |
1000m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | SZWAJNOS | MARCIN | G CICHE | 2.52,30 |
| 8 | MICHNIAK | ZBIGNIEW | G CICHE | 3.21,58 |
2 | NAWARA | MARCIN | G PONICE | 3.05,77 |
| 9 | MAKSYMIAK | ŁUKASZ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 3.27,37 |
3 | BORZĘCKI | PATRYK | G SPYTKOWICE | 3.08,60 |
| 10 | SOBCZAK | MICHAŁ | G SPYTKOWICE | 3.31,62 |
4 | PAFF | PRZEMEK | G SPYTKOWICE | 3.12,01 |
| 11 | WOJTOWICZ-PITEK | PIOTR | G1 RABKA-ZDRÓJ | 3.36,30 |
5 | JARZĄBEK | KAMIL | G CICHE | 3.16,41 |
| 12 | WALKOWICZ | MATEUSZ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 3.47,41 |
6 | ŻMUDA | MICHAŁ | G SPYTKOWICE | 3.17,58 |
| 13 | PIĄTKOWSKI | JAKUB | G1 RABKA-ZDRÓJ | 4.00,51 |
7 | DUDA | JACEK | G PONICE | 3.20,95 |
| 14 | PĘKALA | MATEUSZ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 4.18,92 |
skok w dal
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | ŻMUDA | MARCIN | G SPYTKOWICE | 5,27 |
| 7 | KOWALIK | SZYMON | G ZUBRZYCA G. | 4,72 |
2 | ŚWIDER | SZYMON | G SPYTKOWICE | 5,10 |
| 8 | WÓJTOWICZ | KONRAD | G ŚW.RODZ. R-Z | 4,47 |
3 | LITKE | DAWID | G1 RABKA-ZDRÓJ | 5,04 |
| 9 | BARWA | WOJCIECH | G SPYTKOWICE | 4,45 |
4 | MACIEJEWSKI | MICHAŁ | G ŚW.RODZ. R-Z | 4,90 |
| 10 | ŁOWISZ | ANDRZEJ | G CICHE | 4,18 |
5 | WRÓBEL | KAMIL | G1 RABKA-ZDRÓJ | 4,77 |
| 11 | KOZAK | EMANUEL | G PONICE | 4,03 |
6 | SULARZ | ŁUKASZ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 4,73 |
|
|
|
|
|
|
pchnięcie kulą 5kg
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik |
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | ||
1 | DYRDA | RAFAŁ | G ZUBRZYCA G. | 10,87 |
| 7 | DYRDA | BARTŁOMIEJ | G ZUBRZYCA G. | 8,30 |
2 | KONIECZNY | ARTUR | G1 RABKA-ZDRÓJ | 9,54 |
| 8 | MOSKAŁA | MACIEJ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 7,93 |
3 | BAL | PIOTR | G PONICE | 9,30 |
| 9 | SZELIGA | DANIEL | G CICHE | 7,89 |
4 | KŁECZEK | MICHAŁ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 8,81 |
| 10 | PICZURA | PAWEŁ | G CICHE | 7,76 |
5 | JAROSZ | MICHAŁ | G1 RABKA-ZDRÓJ | 8,79 |
| 11 | TYRPUŁA | ZBIGNIEW | G PONICE | 6,98 |
6 |
- Bransoletka "Porzeczki"Bransoletka, z koralików z korala fasetowanego, rurek - koral i pastylek - szkło. Plus masa perłowa - zawieszka. Obw 20,5 cm 70 zł
- Ludowe etui na tablet VLudowe etui z szarego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm. 60 zł
- Aniołek duży IIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 7 cm. Wysokość 13,5 cm. Ozdoba np. choinkowa. 16 zł