Nowy Targ
Sport
Biegi przełajowe
Autor: Dorota Warciak
1 października na lotnisku w Nowym Targu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowym Targu wzięło udział ponad tysiąc uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.
Dziewczęta i chłopcy z 85 szkół Powiatu Nowotarskiego rywalizowali o mistrzowskie tytuły oraz o prawo startu w mistrzostwach Małopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Nad organizacją zawodów czuwali: Tadeusz Watycha - Kierownik organizacyjny, Adam Dudek-Kierownik zawodów oraz Stanisław Mrowca – Sędzia Główny.
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom uczestniczącym w Mistrzostwach Powiatu Nowotarskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych za uczestnictwo i sportową postawę. Gratulujemy i dziękujemy nauczycielom, trenerom i wychowawcom za przygotowanie młodzieży do zawodów. Dziękujemy za pomoc w organizacji Mistrzostw Prezesowi Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu Panu Janowi Kowalczykowi, Panu Franciszkowi Siuta Kierownikowi Wydziału Gier i Dyscypliny PPPN w Nowym Targu oraz Sędziom z Podhalańskiego Podokręgu Narciarskiego w Nowym Targu.
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 1 październik 2013r. Nowy Targ
IGRZYSKA
Dziewczęta ROCZNIK 2003 – Klasa IV – 800 metrów
Lp | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Julia Luberda | Rabka Zdrój SP 2 |
2 | Janc Aleksandra | Szczawnica SP 1 |
3 | Truty Ewa | Krauszów |
4 | Chlipała Agnieszka | Ochotnica Dolna JP II |
5 | Natońska Roksana | Kluszkowce |
6 | Firek Karolina | Kluszkowce |
7 | Antolak Anna | Sieniawa |
8 | Bielańska Paulina | Odrowąż |
9 | Piszczur Małgorzata | Czerwienne SPSK |
10 | Gryc Angelika | Chochołów |
Lp | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Wójciak Kornelia | Sieniawa |
2 | Maciaś Zofia | Krościenko n.D. |
3 | Bachula Justyna | Odrowąż |
4 | Bednarz Natalia | Ciche nr 1 |
5 | Chowaniec Maria | Sieniawa |
6 | Mulica Dominika | Ciche nr 2 |
7 | Antolak Eliza | Raba Wyżna |
8 | Grojec Matylda | Nowy Targ SP 5 |
9 | Szczepaniak Anna | Szczawnica SP 1 |
10 | Trojanowska Paulina | Ponice |
71 startujących
Dziewczęta ROCZNIK 2001 – Klasa VI – 800 metrów
Lp | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Stękała Karolina | Ciche SP 2 |
2 | Bieniasz Weronika | Ciche SP 1 |
3 | Mędoń Małgorzata | Szczawnica SP 1 |
4 | Stanek Patrycja | ZSPiG Czarny Dunajec |
5 | Kowal Dorota | Pyzówka |
6 | Kwak Klaudia | Rogoźnik |
7 | Skupień Monika | Sieniawa |
8 | Duda Wioletta | Ponice |
9 | Jama Monika | Szczawnica SP 1 |
10 | Ligas Anna | Rogoźnik |
61 startujących
Chłopcy ROCZNIK 2003 – Klasa IV – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Nykaza Piotr | Lasek |
2 | Kamiński Adrian | Ostrowsko |
3 | Zając Hubert | Ciche SP 2 |
4 | Kozielec Dawid | Tylmanowa |
5 | Madeja Denis | Szczawnica |
6 | Milaniak Paweł | Frydman |
7 | Surma Mateusz | Dursztyn |
8 | Zych Adam | Raba Wyżna |
9 | Hebda Krystian | Tylmanowa |
10 | Biernat Bartek | Ponice |
70 startujących
Chłopcy ROCZNIK 2002 – Klasa V– 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Szwajnos Mateusz | Ciche SP 2 |
2 | Zachwieja Arkadiusz | Szczawnica SP 1 |
3 | Adamczyk Sebastian | Tylmanowa |
4 | Zgierski Pascal | Nowy Targ SP 5 |
5 | Antolak Dominik | Sieniawa |
6 | Zygmuntowicz Krystian | Rogoźnik |
7 | Bryja Sebastian | Pyzówka |
8 | Skorupa Mateusz | Podczerwone |
9 | Kęsek Krzysiek | Ciche SP 2 |
10 | Krupa Jan | Lasek |
60 startujących
Chłopcy ROCZNIK 2001 – Klasa VI – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Łukaszczyk Adrian | Szlembark |
2 | Bryja Paweł | Łapsze Niżne |
3 | Nalepka Adrian | Frydman |
4 | Siedlarczyk Daniel | Kluszkowce |
5 | Kokoszka Paweł | Czerwienne |
6 | Jażdżewski Bartłomiej | Spytkowice |
7 | Doliński Konrad | Nowy Targ SP 2 |
8 | Prokop Mateusz | Skrzypne |
9 | Bryja Piotr | Łapsze Niżne |
10 | Zachwieja Kacper | Szczawnica |
GIMNAZJADA
Dziewczęta ROCZNIK 2000 – Klasa I – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Szwajnos Katarzyna | Ciche JP II |
2 | Jama Aleksandra | Szczawnica |
3 | Łukasz Maria | Krempachy |
4 | Michalczak Sylwia | Ciche nr 1 |
5 | Rzońca Izabella | Szczawnica |
6 | Jurkowska Anna | Frydman |
7 | Wicher Anita | Załuczne |
8 | Ślaga Sylwia | Chabówka |
9 | Kozak Klaudia | Ponice |
10 | Brenkus Aneta | Załuczne |
Dziewczęta ROCZNIK 1999 – Klasa II – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Piczura Magda | Ciche nr 1 |
2 | Szwajnos Małgorzata | Ciche JPII |
3 | Basiorka Ewa | Ciche JPII |
4 | Król Renata | Klikuszowa |
5 | Magdziak Iwona | Załuczne |
6 | Porada Gabriela | Rabka Zdrój nr 1 |
7 | Marszałek Kornelia | Ciche nr 1 |
8 | Florek Monika | Rabka Zdrój nr 1 |
9 | Rypel Joanna | Klikuszowa |
10 | Sikora Ewelina | Ochotnica Górna nr 3 |
Dziewczęta ROCZNIK 1998 – Klasa III – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Kapiarz Julia | Klikuszowa |
2 | Szymusiak Julia | Załuczne |
3 | Waksmundzka Joanna | Łapsze Nizne |
4 | Tokarczyk Urszula | Nowy Targ nr1 |
5 | Zapotoczna Iza | Skrzypne |
6 | Jarosz Emilia | Ciche JPII |
7 | Chrobak Edyta | Ochotnica Dolna nr 2 |
8 | Tomaszkowicz Agata | Łapsze Nizne |
9 | Ptak Natalia | Ponice |
10 | Krawontka Klaudia | Łapsze Nizne |
Chłopcy ROCZNIK 2000 – Klasa I – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Gorlicki Kamil | Maniowy |
2 | Mikołajczyk Jarek | Tylmanowa nr 1 |
3 | Topór Arkadiusz | Łapsze Niżne |
4 | Hagowski Rafał | Maniowy |
5 | Prokop Michał | Skrzypne |
6 | Wojtaszek Mateusz | Maniowy |
7 | Kubik Bartosz | Szczawnica |
8 | Stefaniak Józef | Ochotnica Górna nr 3 |
9 | Styrczula Szymon | Ciche nr 1 |
10 | Maśnica Andrzej | Załuczne |
Chłopcy ROCZNIK 1999 – Klasa II – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Czaja Wiktor | Szczawnica |
2 | Wesołowski Józef | Piekielnik |
3 | Moskała Jan | Rabka Zdrój nr 1 |
4 | Łowisz Andrzej | Ciche JPII |
5 | Staszek Michał | Maniowy |
6 | Buńda Kacper | Skrzypne |
7 | Bujak Patryk | Ponice |
8 | Jazgar Dominik | Maniowy |
9 | Kordas Wiktor | Szczawnica |
10 | Wicher Marcin | Załuczne |
Chłopcy ROCZNIK 1998 – Klasa III – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Radecki Marek | Łapsze Niżne |
2 | Jasiurkowski Kamil | Szczawnica |
3 | Gołdyn Grzegorz | Tylmanowa |
4 | Majerczak Dawid | Łapsze Niżne |
5 | Hebda Filip | Tylmanowa |
6 | Salamon Jakub | Szczawnica |
7 | Hełdak Paweł | Szczawnica |
8 | Choroba Michał | Łapsze Niżne |
9 | Sobula Jan | Klikuszowa |
10 | Zasadni Wojciech | Ochotnica Górna nr 3 |
Wręczenie nagród
LICEALIADA
Dziewczęta ROCZNIK 1997 – Klasa I – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Rusin Sabina | ZSZiP Krościenko |
2 | Cichorczyk Karolina | ZS Rabka Zdrój |
3 | Chmiel Karolina | I LO Nowy Targ |
4 | Wyrostek Katarzyna | ZS nr1 Nowy Targ |
5 | Papież Patrycja | ZS nr 1 Nowy Targ |
6 | Florczyk Dominika | Prywatne Liceum Mundurowe |
7 | Wodziak Sylwia | ZS nr 1 Nowy Targ |
8 | Paszkowska Aleksandra | I LO Nowy Targ |
9 | Rypel Sylwia | ZSTiP Nowy Targ |
10 | Tylka Sara | Prywatne Liceum Mundurowe |
Dziewczęta ROCZNIK 1996 – Klasa II – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Cygoń Małgorzata | I LO Nowy Targ |
2 | Chrustek Anna | ZSCKR Nowy Targ |
3 | Zielińska Anna | Prywatne Liceum Mundurowe |
4 | Kryjak Dominika | I LO Rabka Zdrój |
5 | Śliwa Gabriela | I LO Rabka Zdrój |
6 | Widełka Agnieszka | ZS nr 1 Nowy Targ |
7 | Rokicka Olga | ZSO nr 2 Nowy Targ |
8 | Wilczek Dominika | I LO Rabka Zdrój |
9 | Wyrostek Natalia | ZS nr 1 Nowy Targ |
10 | Działkowicz Agnieszka | ZSO nr 2 Nowy Targ |
Dziewczęta ROCZNIK 1994-95 – Klasa III – 1000 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Łopata Kinga | I LO Rabka Zdrój |
2 | Żur Anna | I LO Rabka Zdrój |
3 | Szklarz Patrycja | I LO Rabka Zdrój |
4 | Stopiak Dorota | ZSO Lipnica Wielka |
5 | Łojas Amanda | Prywatne Liceum Mundurowe |
6 | Papież Paulina | ZSO nr 2 Nowy Targ |
7 | Hołowczyc Joanna | Prywatne Liceum Mundurowe |
8 | Gacek Angelina | Prywatne Liceum Mundurowe |
9 | Tkaczyk Justyna | ZSZIP Krościenko n.D. |
10 | Smorońska Joanna | ZSO nr 2 Nowy Targ |
11 | Bydłoń Sabina | Prywatne Liceum Mundurowe |
12 | Salamon Justyna | Prywatne Liceum Mundurowe |
13 | Płoskonka Monika | Pienińska Szkoła Zawodowa |
Chłopcy ROCZNIK 1997 – Klasa I – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Złahoda Jakub | I LO Nowy Targ |
2 | Bodziuch Rafał | LO Krościenko |
3 | Zubek Kamil | ZSO nr 2 Nowy Targ |
4 | Majerczak Krzysztof | ZSZiP Krościenko |
5 | Wójcik Marek | ZSZiP Krościenko |
6 | Bukowski Mateusz | I LO Nowy Targ |
7 | Żuławiński Jakub | ZSO nr 2 Nowy Targ |
8 | Ziemianek Rafał | ZSZiP Krościenko |
9 | Siedlarczyk Piotr | ZSO nr 2 Nowy Targ |
10 | Polak Dominik | Prywatne Liceum Mundurowe |
Chłopcy ROCZNIK 1996 – Klasa II – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Nowak Oskar | I LO Nowy Targ |
2 | Lichosyt Piotr | ZSO Lipnica Wielka |
3 | Strama Marek | ZSTiP Nowy Targ |
4 | Nowak Dominik | ZSO Lipnica Wielka |
5 | Wójciak Bartłomiej | I LO Rabka Zdrój |
6 | Mlak Mateusz | ZSZiP Krościenko |
7 | Kołodziejski Bartosz | LO Krościenko |
8 | Buksa Mateusz | ZS nr 1 Nowy Targ Sokół |
9 | Szeliga Kacper | I LO Rabka Zdrój |
10 | Konopka Kamil | ZSO nr 2 Nowy Targ |
Chłopcy ROCZNIK 1994-95 Klasa III – 1500 metrów
Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
1 | Bierówka Szymon | ZSTiP Nowy Targ |
2 | Gogola Dominik | ZSTiP Nowy Targ |
3 | Wontorczyk Łukasz | ZSO Lipnica Wielka |
4 | Dziubek Łukasz | Prywatne Liceum Mundurowe |
5 | Węglarz Bartosz | ZSZiP Krościenko n.D. |
6 | Wiercioch Marcin | ZSZiP Krościenko n.D. |
7 | Grela Rafał | Prywatne Liceum Mundurowe |
8 | Dziechciowski Grzegorz | I LO Rabka Zdrój |
9 | Błachuta Dawid | ZSCKR Nowy Targ |
10 | Damian Mateusz | ZSZiP Krościenko n.d |
- Naszyjnik "Porzeczki"Naszyjnik z drobnych Korali rekonstruowanych oraz z przekładek - drobniutkich koralików szklanych. Obwód 49,5 cm. Średnica koralików z korala 0,7 i 0,5 cm. Zapięcie...65 zł
- Magnes Folk na lodówkę VIIIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...7 zł
- Wisiorek "Ogródek 3"Wisiorek, z sukna, filcu i cekin. Średnica zawieszki 6 cm. Obw. 70 cm. 30 zł