Nowy Targ
Sport
Liceliada Powiatu Nowotarskiego
Autor: Maciej Stasiński
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO – KORESPONDENCYJNA LIGA LEKKOATLETYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka Zdrój, MKS Rabka-Zdrój – Korzeniowski.pl. Rabka Zdrój – stadion miejski. 146 zawodników z 7 zespołów szkolnych.
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
1. | GACEK | ŁUKASZ | 93 | ZS Jabłonka | 11,78 | 122 |
| 9. | KRZYSZTOFIAK | ANDRZEJ | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 12,60 | 92 |
2. | PYZOWSKI | MICHAŁ | 94 | I LO Nowy Targ | 12,00 | 114 |
| 10. | BOMBOL | RAFAŁ | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 12,84 | 82 |
3. | BRANDYS | TOMASZ | 94 | I LO Nowy Targ | 12,13 | 107 |
| 11. | RYDZIO | ADRIAN | 96 | ZS Jabłonka | 13,24 | 69 |
| FILIPIAK | BARTOSZ | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 12,13 | 107 |
| 12. | HŁADOWCZAK | GRZEGORZ | 94 | ZS Jabłonka | 13,32 | 65 |
5. | BIAŁOŃSKI | KONRAD | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 12,18 | 107 |
| PK | POLAK | MAREK | 94 | I LO Nowy Targ | 12,52 | 92 |
6. | MONIAK | TOMASZ | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 12,36 | 99 |
| PK | KOGUT | FILIP | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 12,75 | 85 |
7. | JANOWIAK | ROBERT | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 12,43 | 96 |
| PK | DWORSZCZAK | MATEUSZ | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 12,88 | 82 |
8. | URBANIAK | WOJCIECH | 95 | I LO Nowy Targ | 12,49 | 96 |
| PK | SOBOLAK | ADRIAN | 95 | I LO Nowy Targ | 13,74 | 54 |
400m
1. | KAPŁON | KAMIL | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 53,00 | 134 |
| 7. | DZIURCZAK | DAMIAN | 94 | ZS Jabłonka | 60,07 | 82 |
2. | LATAWIEC | DAWID | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 55,89 | 112 |
| 8. | JURASZ | KONRAD | 94 | ZS Jabłonka | 60,23 | 80 |
3. | TLAŁKA | GUSTAW | 94 | I LO Nowy Targ | 56,72 | 105 |
| 9. | ŻYWIOŁ | SEBAST. | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 60,42 | 79 |
4. | DYDA | TOMASZ | 94 | I LO Nowy Targ | 56,96 | 103 |
| 10. | BARNAŚ | JAN | 94 | ZS Jabłonka | 60,76 | 77 |
5. | SUTOR | FRANCISZEK | 94 | I LO Nowy Targ | 57,27 | 101 |
| 11. | CIELUCH | ŁUKASZ | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 61,14 | 74 |
6. | WÓJCIAK | BARTŁOMIEJ | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 58,36 | 93 |
| 12. | GWIŻDŻ | KAMIL | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 62,45 | 66 |
1500m
1. | NOWAK | OSKAR | 96 | I LO Nowy Targ | 4.37,85 | 74 |
| 8. | BASISTY | WOJCIECH | 94 | ZS Jabłonka | 4.58,76 | 44 |
2. | FLOREK | MAKSYMIL. | 95 | I LO Nowy Targ | 4.43,77 | 65 |
| 9. | PIOSEK | SYLWESTER | 96 | ZS Jabłonka | 5.00,89 | 41 |
3. | SZELIGA | KACPER | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 4.44,13 | 64 |
| 10. | GŁUC | HENRYK |
| ZSO Lipnica Wielka | 5.23,68 | 19 |
4. | DZIECHCIOWSKI | GRZEGORZ | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 4.52,55 | 52 |
| 11. | WÓJCIK | MAREK | 94 | I LO Nowy Targ | 5.39,45 | 8 |
5. | NOWAK | DOMINIK |
| ZSO Lipnica Wielka | 4.52,66 | 51 |
| PK | RYCHLIK | DAWID | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 4.46,47 | 60 |
6. | WCISŁO | ROBERT | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 4.55,18 | 48 |
| PK | TREIT | PIOTR | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 4.47,29 | 59 |
7. | JANOWIAK | ADAM |
| ZSO Lipnica Wielka | 4.55,47 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
skok w dal
1. | WIETRZYK | BERNARD | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 5,77 | 106 |
| 10. | GAWOR | KAMIL | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 5,02 | 76 |
2. | DZIECHCIOWSKI | MATEUSZ | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 5,62 | 100 |
| 11. | PIEROŻEK | MATEUSZ | 95 | ZS Jabłonka | 5,01 | 76 |
3. | KOWALCZYK | DAWID | 93 | ZSO Lipnica Wielka | 5,56 | 98 |
| 12. | GIZA | DAMIAN | 96 | ZS Jabłonka | 4,75 | 66 |
4. | ZAHORA | PATRYK | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 5,39 | 91 |
| PK | KOZDRAŚ | WOJCIECH | 95 | I LO Nowy Targ | 5,08 | 79 |
5. | STOPKA-STUDENCKI | MACIEJ | 94 | I LO Nowy Targ | 5,38 | 91 |
| PK | KOPEĆ | ADRIAN | 95 | I LO Nowy Targ | 5,04 | 77 |
6. | DZIOBOŃ | JĘDRZEJ | 94 | I LO Nowy Targ | 5,34 | 89 |
| PK | MIERZWA | KONRAD | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 4,87 | 71 |
7. | JONIAK | MARCIN | 94 | ZS Jabłonka | 5,23 | 85 |
| PK | BLICHARSKI | MARCIN | 96 | I LO Nowy Targ | 4,81 | 68 |
8. | STERCULA | GRZEGORZ | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 5,20 | 83 |
| PK | SOBOLAK | ADRIAN | 96 | I LO Nowy Targ | 4,62 | 61 |
9. | ADAMCZYK | ANDRZEJ | 95 | I LO Nowy Targ | 5,02 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
pchnięcie kulą
1. | PAWLIKOWSKI 6 | ADAM | 94 | I LO Nowy Targ | 13,90 | 154 |
| 8. | GRZYBACZ 6 | ERYK | 94 | ZSO Lipnica Wielka | 10,08 | 113 |
2. | BRONISZEWSKI 5 | SZYMON | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 12,38 | 130 |
| 9. | HARKABUZ 5 | ARTUR | 96 | ZS Jabłonka | 10,31 | 108 |
3. | KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | 94 | ZS Jabłonka | 11,38 | 127 |
| 10. | PERDEL 5 | TOMASZ | 95 | ZS Jabłonka | 10,23 | 108 |
4. | KOLECKI 5 | MAREK | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 11,35 | 119 |
| 11. | KWIEK 5 | MATEUSZ | 96 | ZSO Lipnica Wielka | 9,68 | 102 |
5. | DOMALIK 5 | WOJCIECH | 95 | I LO Nowy Targ | 11,17 | 117 |
| 12. | SKICIAK 5 | DARIUSZ | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 9,56 | 100 |
6. | GROŃSKI 5 | JAN | 95 | I LO Nowy Targ | 11,10 | 116 |
| PK | KOJS 5 | SZYMON | 95 | I LO Nowy Targ | 11,40 | 119 |
7. | ANTOLAK 5 | KAMIL | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 11,02 | 116 |
| PK | ŻUREK 5 | JAKUB | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 9,84 | 104 |
4 x 100m
1. | ZS Jabłonka | 48,10 | 111 |
| 3. | ZSO Lipnica Wielka | 49,10 | 101 |
2. | I LO Nowy Targ | 48,36 | 108 |
| 4. | I LO Rabka-Zdrój | DS. | 0 |
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
1m – I LO Nowy Targ ( 1127 pkt. ) - opiekun Piotr Jabłoński
2m – I LO Rabka-Zdrój ( 1014 pkt. )
3m – ZSO Lipnica Wielka ( 980 pkt. )
4m – ZS Jabłonka ( 945 pkt. )
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT :
100m pkt.
1. | SZKLARZ | PATRYCJA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 13,28 | 133 |
| 5. | HOBOT | RENATA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 14,66 | 98 |
2. | WILCZEK | JUSTYNA | 96 | I LO Nowy Targ | 13,99 | 114 |
| 6. | BOMBA | JOANNA | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 15,14 | 86 |
3. | KALATA | MONIKA | 94 | I LO Nowy Targ | 14,18 | 109 |
| 7. | CAPIAK | DOROTA | 94 | ZS Jabłonka | 15,71 | 74 |
4. | SIKORA | ANETA | 94 | ZS Jabłonka | 14,43 | 102 |
| PK | TRUTA | ANNA | 96 | I LO Nowy Targ | 15,11 | 86 |
400m
1. | SPYTKOWSKA | MARIA | 94 | ZS Jabłonka | 1.07,98 | 103 |
| 6. | TIMEK | AGNIESZKA | 94 | I LO Nowy Targ | 1.15,13 | 71 |
2. | RAPTA | MONIKA | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 1.10,26 | 92 |
| 7. | HARKABUZIK | MONIKA | 96 | ZS Jabłonka | 1.16,08 | 67 |
3. | ŻUR | ANNA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 1.12,21 | 83 |
| 8. | CZAJA | ANNA | 95 | I LO Nowy Targ | 1.20,96 | 50 |
4. | PODLIPNI | ANNA | 95 | I LO Nowy Targ | 1.13,28 | 79 |
| 9. | RABSKA | PAULINA | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 1.22,30 | 46 |
5. | SŁAMCZYK | NATALIA | 95 | ZS Jabłonka | 1.14,09 | 75 |
| PK | ARENDARCZYK | ANNA | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 1.16,67 | 65 |
800m
1. | ŁOPATA | KINGA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 2.44,65 | 80 |
| 6. | GRABIEC | NATALIA | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 2.54,58 | 59 |
2. | NOWAK | ALEKSANDRA | 95 | I LO Nowy Targ | 2.47,23 | 74 |
| 7. | OBYRTAŁ | ANNA | 96 | ZS Jabłonka | 2.58,90 | 52 |
3. | WÓJTOWICZ | GABRIELA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 2.49,15 | 70 |
| 8. | FLASZCZYŃSKA | BARBARA | 96 | ZS Jabłonka | 3.05,02 | 42 |
4. | CYROŃ | MALGORZAT | 96 | I LO Nowy Targ | 2.51,15 | 66 |
| 9. | GACH | MONIKA | 96 | I LO Nowy Targ | 3.13,18 | 30 |
5. | ALBERTUSIAK | BARBARA | 96 | ZS Jabłonka | 2.53,48 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
skok w dal
1. | POLAŃSKA | JULIA | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 4,22 | 104 |
| 6. | KIDOŃ | ANNA | 96 | ZS Jabłonka | 3,82 | 85 |
2. | KULAK | KAMILA | 96 | ZS Jabłonka | 4,22 | 104 |
| 7. | TRUTA | ANNA | 96 | I LO Nowy Targ | 3,79 | 84 |
3. | PAŃSZCZYK | KATARZYNA | 95 | I LO Nowy Targ | 4,01 | 94 |
| 8. | HAMPEL | BOGUSŁAWA | 95 | ZS Jabłonka | 3,72 | 81 |
4. | ŚLEDŹ | KLAUDIA | 96 | I LO Nowy Targ | 3,99 | 92 |
| 9. | SKWAREK | ŁUCJA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | NM | 0 |
5. | SOBÓL | DAGMARA | 94 | I LO Rabka-Zdrój | 3,92 | 89 |
| PK | WILCZEK | JUSTYNA | 96 | I LO Nowy Targ | 4,19 | 100 |
pchnięcie kulą
1. | KRAUS | ALEKSANDRA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 9,62 | 139 |
| 6. | LICHOSYT | MONIKA | 95 | ZS Jabłonka | 7,92 | 123 |
2. | KOJS | ANETA | 94 | I LO Nowy Targ | 9,18 | 135 |
| 7. | WITKOWSKA | MAŁGORZATA | 95 | I LO Rabka-Zdrój | 7,33 | 117 |
3. | KONDYS | EWELINA | 96 | ZS Jabłonka | 8,06 | 124 |
| 8. | KULA | KAROLINA | 95 | I LO Nowy Targ | 6,78 | 111 |
4. | SZEWCZYK | SABINA | 95 | I LO Nowy Targ | 8,00 | 124 |
| 9. | PALARCZYK | KATARZYNA | 96 | I LO Rabka-Zdrój | 5,79 | 100 |
5. | WDÓWKA | MELANIA | 95 | ZS Jabłonka | 7,99 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 x 100m
1. | I LO Nowy Targ | 56,07 | 107 |
| 3. | ZS Jabłonka | 58,76 | 88 |
2. | I LO Rabka-Zdrój | 56,44 | 104 |
|
|
|
|
|
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
1m – I LO Rabka-Zdrój ( 1069pkt. ) - opiekun Wiesław Perucki
2m – I LO Nowy Targ ( 1063 pkt. )
3m – ZS Jabłonka ( 993 pkt. )
- Naszyjnik "Turkoza"Naszyjnik "Turkoza" Obwód 47 cm. Materiały: Turkus (duże owale i kule), Stare szkło weneckie, Piryt, Hematyt, Srebro. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę...175 zł
- Ludowe etui na tablet VILudowe etui z ciemno-szarego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm. 60 zł
- Ludowe etui na tablet IILudowe etui z czarnego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm. 60 zł