Nowy Targ
Sport
Puchar Rajskiego dla „piątki”
Autor: Piotr Rayski-Pawlik
W dniu 22 lutego na nowotarskim stoku „Zadział” odbyły się jubileuszowe X zawody o Puchar Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu. Organizatorem tych zawodów jest Szkoła Podstawowa numer 6. W tym roku wystartowała w nich około 80 zawodników ze wszystkich szkół z terenu naszego miasta. Zawody przebiegły w miłej atmosferze i w dobrych, choć nieco mroźnych warunkach pogodowych.
Rywalizowano zarówno na nartach jak i deskach snowboardowych, w kategoriach 1-3 i 4-6 dziewcząt i chłopców. Wprowadzona jest także formuła podziału na amatorów jak i „zawodowców” - czyli dzieci, które startują w klubach i na zawodach narciarskich.
Rodzina Rajskich ufundowała piękne nagrody, medale i dyplomy, które wręczali sponsorzy oraz Burmistrz Marek Fryźlewicz.
Zawody przeprowadzili dyrektor Szkoły nr 6 Pan Witold Zapiórkowski oraz nauczyciele Bartosz Warzycki i Artur Kasperek.
Państwo Grażyna i Zbigniew Steskalowie zapewnili ciepły posiłek uczestnikom zawodów, którym sprawnie częstowały Panie Anna Rajska, Danuta Hajnos i Katarzyna Kret.
SPONSORZY:
RODZINA RAJSKICH
URZĄD MIASTA NOWY TARG
RADA RODZICÓW SP 6 W NOWYM TARGU
RESTAURACJA „GÓRALSKA STRAWA”
GRAŻYNA I ZBIGNIEW STESKAL
BARBARA I TADEUSZ GRZEGORZEWSCY
IWONA SENDEL – KSIĘGARNIA, OGRODOWA 67 N.T.
P.P.H. „JAPOŁ” PIOTR JAPOŁ, DŁUGA 74 N.T.
Serdecznie dziękujemy zawodnikom, opiekunom i sponsorom za pomoc i zaangażowanie!
WYNIKI:
NARTY
1-3 chłopcy
Michał Krzystyniak | 24,33 |
|
|
|
Hubert Pawlikowski | 25,73 |
|
|
|
Maciej Steskal | 26,04 |
|
|
|
Konrad Kurzak | 28,56 |
|
|
|
Maksym Rapacz | 29,74 |
|
|
|
Łukasz Grzegorzewski | 30,73 |
|
|
|
Kamil Mokracki | 31,22 |
|
|
|
4-6 chłopcy
Mikołaj Buoso | 21,77 |
|
|
|
Jacek Jabłoński | 21,93 |
|
|
|
Jakub Bryniarski | 25,38 |
|
|
|
Krzysztof Obrochta | 26,11 |
|
|
|
Stanisław Błach | 26,18 |
|
|
|
Szymon Urzędowski | 26,41 |
|
|
|
Adam Podkanowicz | 26,54 |
|
|
|
Mateusz Wojdyła | 26,91 |
|
|
|
Kacper Żuławiński | 27,64 |
|
|
|
Jan Udziela | 27,96 |
|
|
|
Michał Kuciński | 28,5 |
|
|
|
Andrzej Huzior | 28,72 |
|
|
|
Patryk Mardak | 28,78 |
|
|
|
Tomasz Mikołajczyk | 29,1 |
|
|
|
Andrzej Kos | 29,92 |
|
|
|
Kacper Sulka | 30,31 |
|
|
|
Szczepan Kowalczyk | 30,69 |
|
|
|
Tomasz Koszarek | 31,37 |
|
|
|
Mateusz Cichon | 31,55 |
|
|
|
Kacper Kulpa | 32,91 |
|
|
|
Kacper Czubernat | 33,64 |
|
|
|
Kacper Jaskierski | 34 |
|
|
|
Dziewczynki 1-3 narty
Katarzyna Galica | 28,92 |
|
|
|
Ola Ostapczuk | 29,34 |
|
|
|
Ola Cebula | 32,98 |
|
|
|
Wiktoria Wojas | 34,05 |
|
|
|
Oliwia Morys | 34,98 |
|
|
|
Oliwia Batkiewicz | 37,84 |
|
|
|
Lidia Kostańczuk | 39,34 |
|
|
|
Kinga Kaczmarczyk | 39,94 |
|
|
|
Ola Pierwoła | 52,16 |
|
|
|
Karolina Mikołajczyk | 53,05 |
|
|
|
4-6 narty
Karolina Tułak |
23,28 |
|
|
Weronika Jabłońska | 24,85 |
|
|
Marta Skraba | 25,65 |
|
|
Anna Petryla | 26,25 |
|
|
Przemysław Luberda | 26,67 |
|
|
Maria Huzior | 27,07 |
|
|
Natalia Steskal | 27,95 |
|
|
Zuzanna Habura | 28,97 |
|
|
Zofia Bryniarska | 29,64 |
|
|
Katarzyna Grzegorzewska | 29,76 |
|
|
Paulina Mrowińska | 32,04 |
|
|
Marta Kozieł | 32,1 |
|
|
Justyna Wolska | 32,13 |
|
|
Julia Furca | 32,41 |
|
|
Aneta Marmul | 32,82 |
|
|
Patrycja Truty | 33,4 |
|
|
Paulina Truchoń | 33,72 |
|
|
Natalia Bury | 35,28 |
|
|
Paulina Chmioła | 35,68 |
|
|
|
|
|
SNOWBOARD
1-3 chłopcy
Maciej Steskal |
| 35,77 |
|
|
4-6
Kasper Jędrol | 30,77 |
|
|
|
Bartłomiej Zając | 31,3 |
|
|
|
Maciej Chlebek | 34,46 |
|
|
|
Krystian Cyrwus | 34,59 |
|
|
|
Jakub Rokicki | 35,74 |
|
|
|
Szymon Urzędowski | 36,92 |
|
|
|
Wojciech Staszel | 37,77 |
|
|
|
Kamil Radwański | 37,84 |
|
|
|
Filip Dominik | 45,14 |
|
|
|
Jakub Widełka | 47,57 |
|
|
|
Sylwester Franczyk | 47,7 |
|
|
|
1-3 dziewczynki
Gabryjela Łuczak | 37,02 |
|
|
|
Oliwia Morys | 59,53 |
|
|
|
Wiktoria Wojas | 63,6 |
|
|
|
Kinga Kaczmarczyk | 65,72 |
|
|
|
4-6
Magdalena Kucińska | 35,3 |
|
|
|
Paulina Pawlikowska | 36,42 |
|
|
|
Aleksandra Borzęcka | 37,63 |
|
|
|
Ola Czubernat | 42,8 |
|
|
|
Zawodowcy
1-3 chłopcy narty:
Patryk Pyż 25,78
1-3 dziewczyny
Aleksandra Więcek 27,76
4-6 dziewczyny narty
Zuzanna Jakubowicz 24,85
- „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”Płyta DVD zawiera widowisko „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” (2 godz. 23 min.) zarejestrowane podczas premiery w 2011 roku w Zakopanem, w kinie Sokół (AKT I i IV)...45 zł
- Słownik biograficzny "Podhalanie" tom IIILudzie kultury i sportu, dziennikarze, duchowni i samorządowcy - łącznie ponad 350 osób znalazło się w najnowszym słowniku biograficznym "Podhalanie". Słownik...90 zł
- Naszyjnik "Kolorowe pastylki"Naszyjnik z kolorowych howlitów / pastylki / oraz szklanych kwiatków i przekładek. Obwód 50,5 cm 65 zł