Czorsztyn
Sport
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim
Autor: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
24 lutego w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn Ski odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim zorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim-Igrzyska
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Data: 24.02.2010
Miejsce: Ośrodek Narciarski Czorsztyn Ski
Sędzia główny: Jan Kowalczyk
Dziewczęta klasy I-IV
MI Msc. | Nr | Imię i Nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | PIEPRZAK KAROLINA Nowy Targ nr 5 | 30,03 | 29,66 | 59,69 |
2 | 23 | LESNER NIKOLA Nowy Targ nr 5 | 32,01 | 30,76 | 1:02,77 |
3 | 2 | ZUZANNA BACHLEDA Łopuszna | 31,65 | 32,48 | 1:04,13 |
4 | 13 | JAKUBOWICZ ZUZANNA Nowy Targ nr 11 | 31,96 | 33,37 | 1:05,33 |
5 | 41 | ZIMON LIWIA Rabka-Zdrój nr 2 | 33,52 | 32,93 | 1:06,45 |
6 | 37 | WOLSKA JULIA Nowy Targ nr 5 | 34,11 | 33,74 | 1:07,85 |
7 | 15 | KAROLINA WEGLARZ Maniowy | 34,77 | 34,41 | 1:09,18 |
8 | 18 | KORDECZKA ZOFIA Rabka-Zdrój nr 2 | 35,34 | 35,05 | 1:10,39 |
9 | 5 | DRAZEK DOMINIKA Krościenko | 34,23 | 36,43 | 1:10,66 |
10 | 26 | LUKASZKA GABRIELA Chabówka | 35,81 | 35,32 | 1:11,13 |
11 | 33 | SZATKOWSKA MICHALINA Rabka-Zdrój nr 2 | 36,09 | 36,06 | 1:12,15 |
12 | 6 | AGATA SMARDUCH Łopuszna | 36,21 | 36,10 | 1:12,31 |
13 | 9 | GORZ IZABELA Rogoźnik | 36,85 | 36,44 | 1:13,29 |
14 | 19 | KOTERBA ANETA Krościenko | 37,35 | 36,36 | 1:13,71 |
15 | 16 | KOMPERDA KAROLINA Rogoźnik | 37,07 | 37,60 | 1:14,67 |
16 | 14 | KAMILA BAFIA Chochołów | 38,91 |
|
|
17 | 35 | WIECEK MAGDALENA Nowy Targ nr 11 | 41,10 |
|
|
18 | 27 | NIEZGODA MARTA Szczawnica nr 1 | 41,22 |
|
|
19 | 20 | KOWALCZYK SARA Szczawnica nr 1 | 41,34 |
|
|
20 | 25 | MACIASZ KATARZYNA Łopuszna | 41,41 |
|
|
21 | 1 | ANGELIKA JANCZY Sromowce Wyz | 42,25 |
|
|
22 | 183 | TYLKA MAGDALENA Rogoźnik | 43,68 |
|
|
23 | 8 | EL BIETA ZYCH Chochołów | 45,74 |
|
|
24 | 4 | BRYJA AGNIESZKA Klikuszowa | 47,33 |
|
|
25 | 3 | BA KA KATARZYNA Kluszkowce | 49,34 |
|
|
26 | 7 | EDYTA KRET Sromowce Wyz | 49,42 |
|
|
27 | 31 | SMOLARSKA OLIWIA Szczawnica nr 1 | 56,79 |
|
|
28 | 30 | REGIEC ALEKSANDRA Kluszkowce | 59,54 |
|
|
29 | 82 | LUKASZCZYK KAMILA Nowy Targ nr 2 | 1:04,70 |
|
|
30 | 12 | HUZIOR ANNA Kluszkowce | 1:55,33 |
|
|
31 | 10 | HABURA ZUZANNA Nowy Targ nr 2 | DSQ |
|
|
32 | 22 | KRZYSTYNIAK ZUZANNA Nowy Targ nr 11 | DSQ |
|
|
33 | 28 | OSTAPCZUK ALEKSANDRA Nowy Targ nr 2 | DSQ |
|
|
34 | 32 | SOJKA ALEKSANDRA Rogoźnik | DSQ |
|
|
35 | 179 | JAROMIN PATRYCJA Spytkowice nr 1 | DSQ |
|
|
36 | 182 | KWAK KLAUDIA Rogoźnik | DSQ |
|
|
Chłopcy klasy I-IV
Msc. | Nr | Imię i Nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | FOLTYN MICHA Kluszkowce | 28,49 | 28,56 | 57,05 |
2 | 69 | KOJS DAMIAN Spytkowice nr 2 | 29,53 | 30,09 | 59,62 |
3 | 44 | BUOSO MIKO AJ Nowy Targ nr 5 | 30,01 | 30,12 | 1:00,13 |
4 | 54 | PATRYK HORNIK Łopuszna | 31,68 | 31,29 | 1:02,97 |
5 | 59 | G UC MICHA Krościenko | 31,93 | 31,85 | 1:03,78 |
6 | 95 | ZBOROWSKI JAKUB Chochołów | 31,88 | 32,13 | 1:04,01 |
7 | 47 | CHOWANIEC JAKUB Chochołów | 33,15 | 32,32 | 1:05,47 |
8 | 91 | WINIARSKI BOLESLAW Chochołów | 33,50 | 32,57 | 1:06,07 |
9 | 72 | KRZYSTYNIAK MICHAL Nowy Targ nr 5 | 34,07 | 33,27 | 1:07,34 |
10 | 45 | CHOLEWA PIOTR Rabka-Zdrój nr 2 | 33,69 | 34,05 | 1:07,74 |
11 | 81 | PLEWA KACPER Maniowy | 33,85 | 33,89 | 1:07,74 |
12 | 42 | B K BARTLOMIEJ Krościenko | 35,04 | 36,02 | 1:11,06 |
13 | 62 | HURKALA MATEUSZ Szczawnica nr 1 | 35,10 | 36,79 | 1:11,89 |
14 | 68 | KOCZOR SEBASTIAN Kluszkowce | 35,25 | 36,73 | 1:11,98 |
15 | 87 | TYLKA SEBASTIAN Rogoźnik | 35,46 | 37,06 | 1:12,52 |
16 | 86 | TYLKA KAMIL Rogoźnik | 35,46 | 48,31 | 1:23,77 |
17 | 61 | AMBRO DAWID Łopuszna | 36,00 |
|
|
18 | 67 | KOBLA KACPER Kluszkowce | 36,28 |
|
|
19 | 74 | KULACH GRZEGORZ Rogoźnik | 36,47 |
|
|
20 | 171 | HORNIK MAKSYMILIAN Łopuszna | 36,66 |
|
|
21 | 64 | KALATA MICHA Szczawnica nr 1 | 36,80 |
|
|
22 | 78 | MAREK KONRAD Maniowy | 37,64 |
|
|
23 | 77 | B ACHARCZYK ARTUR Łopuszna | 37,83 |
|
|
24 | 79 | MATYASIK WOJCIECH Nowy Targ nr 11 | 38,23 |
|
|
25 | 88 | STACHO OSKAR Łopuszna | 38,63 |
|
|
26 | 48 | CHRYC UKASZ Kluszkowce | 38,98 |
|
|
27 | 80 | NOSAL LUKASZ Szczawnica nr 1 | 39,02 |
|
|
28 | 92 | WOJTASZEK MATEUSZ Kluszkowce | 39,05 |
|
|
29 | 96 | ZBOROWSKI MACIEJ Chochołów | 39,36 |
|
|
30 | 89 | WATYCHA WOJCIECH Chochołów | 39,88 |
|
|
31 | 181 | BUKSA MIKOLAJ Skawa | 39,98 |
|
|
32 | 63 | GALAROWICZ KONRAD Łopuszna | 40,10 |
|
|
33 | 90 | WEGLARZ MATEUSZ Maniowy | 40,14 |
|
|
34 | 71 | KROL KACPER Rogoźnik | 40,25 |
|
|
35 | 53 | DZIWISZ SZYMON Chabówka | 40,56 |
|
|
36 | 46 | CHOLEWA PAWE Rogoźnik | 41,46 |
|
|
37 | 51 | DULA KRZYSZTOF Krościenko | 42,10 |
|
|
38 | 60 | UKASIK UKASZ Chochołów | 42,65 |
|
|
39 | 52 | DZIWISZ JAKUB Chabówka | 42,71 |
|
|
40 | 172 | CHORAZY KACPER Łopuszna | 43,50 |
|
|
41 | 180 | JOZEF ZAD O Spytkowice nr 3 | 44,19 |
|
|
42 | 65 | KAPERA UKASZ Chabówka | 44,40 |
|
|
43 | 93 | WOJCIAK DAWID Chabówka | 46,66 |
|
|
44 | 66 | KAPERA MATEUSZ Chabówka | 47,90 |
|
|
45 | 185 | TRZEBUNIA JAKUB Rogoźnik | 1:28,84 |
|
|
46 | 85 | SWIATKOWSKI PAWEL Kluszkowce | 1:41,03 |
|
|
47 | 184 | KWAK BARTLOMIEJ Rogoźnik | 1:53,59 |
|
|
48 | 43 | BOLECHOWSKI DOMINIK Rabka-Zdrój nr 2 | DSQ |
|
|
49 | 73 | KUCINSKI MICHAL Nowy Targ nr 11 | DSQ |
|
|
50 | 75 | KWAK MATEUSZ Rogoźnik | DSQ |
|
|
51 | 83 | STAMACH ADAM Chabówka | DSQ |
|
|
Dziewczęta klasy V-VI
Msc. | Nr | Imię i Nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | TYLKA MARZENA Rabka-Zdrój nr 2 | 30,79 | 30,25 | 1:01,04 |
2 | 120 | SWIST WERONIKA Nowy Targ nr 5 | 31,03 | 30,14 | 1:01,17 |
3 | 110 | KNUROWSKA POLA Nowy Targ nr 5 | 31,37 | 30,90 | 1:02,27 |
4 | 114 | KRZYSTYNIAK AGNIESZKA Nowy Targ nr 5 | 32,12 | 31,13 | 1:03,25 |
5 | 99 | BEDNARCZYK KLAUDIA Kluszkowce | 32,01 | 31,45 | 1:03,46 |
6 | 100 | BOGDAN LILIANA Szczawnica nr 1 | 31,77 | 31,99 | 1:03,76 |
7 | 124 | WYSOCZYNSKA MAGDALENA Sromowce Niż | 32,14 | 32,69 | 1:04,83 |
8 | 117 | PALUCH PATRYCJA Rogoźnik | 32,40 | 32,52 | 1:04,92 |
9 | 125 | ZBOROWSKA POLA Nowy Targ nr 5 | 32,09 | 33,00 | 1:05,09 |
10 | 123 | WIECEK ALEKSANDRA Nowy Targ nr 11 | 32,68 | 33,45 | 1:06,13 |
11 | 102 | CZAJA EMILIA Szczawnica nr 1 | 33,38 | 33,30 | 1:06,68 |
12 | 103 | CZUBERNAT MARTA Rogoźnik | 34,75 | 34,37 | 1:09,12 |
13 | 105 | FLORCZYK DOMINIKA Łopuszna | 34,20 | 34,93 | 1:09,13 |
14 | 104 | CZYSZCZON ALICJA Rabka-Zdrój nr 2 | 35,71 | 34,05 | 1:09,76 |
15 | 111 | KOPYTEK WERONIKA Rabka-Zdrój nr 2 | 29,51 | 1:07,13 | 1:36,64 |
16 | 101 | BOLECHOWSKA JULIA Rabka-Zdrój nr 2 | 36,39 |
|
|
17 | 115 | KUBASIAK GABRIELA Sromowce Wyz | 36,42 |
|
|
18 | 119 | SKRZYPEK MARTA Nowy Targ nr 2 | 36,45 |
|
|
19 | 106 | GALAROWICZ PATRYCJA Łopuszna | 36,53 |
|
|
20 | 112 | KOTERBA NATALIA Krościenko | 36,77 |
|
|
21 | 98 | BARGIEL WERONIKA Rabka-Zdrój nr 2 | 37,90 |
|
|
22 | 107 | GLOWA ANNA Łopuszna | 38,48 |
|
|
23 | 113 | KOWALCZYK KLAUDIA Kluszkowce | 38,85 |
|
|
24 | 178 | RUSNAK KAROLINA Spytkowice nr 1 | 40,31 |
|
|
25 | 97 | BANKA JOANNA Kluszkowce | 45,73 |
|
|
26 | 118 | REGIEC GABRIELA Kluszkowce | 1:11,54 |
|
|
27 | 126 | ZYGMUNTOWICZ SARA Rogoźnik | 1:12,69 |
|
|
Chłopcy klasy V-VI
Msc. | Nr | Imię i Nazwisko | Przejazd 1 | Przejazd 2 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | BOCHNAK PATRYK Kluszkowce | 27,88 | 27,76 | 55,64 |
2 | 150 | MAGIERSKI SZYMON Nowy Targ nr 5 | 27,61 | 28,59 | 56,20 |
3 | 168 | ZLYDASZYK JAKUB Kluszkowce | 28,39 | 28,21 | 56,60 |
4 | 158 | BEDNARCZYK DARIUSZ Kluszkowce | 28,42 | 28,97 | 57,39 |
5 | 149 | LUKASZKA KRZYSZTOF Chabówka | 29,18 | 28,37 | 57,55 |
6 | 128 | BEDNARCZYK MARCIN Kluszkowce | 29,16 | 29,17 | 58,33 |
7 | 137 | BARNAS MICHAL Szczawnica nr 1 | 30,05 | 29,55 | 59,60 |
8 | 174 | ZADLO ARTUR Spytkowice nr 1 | 30,37 | 29,83 | 1:00,20 |
9 | 167 | ZAREBA HUBERT Nowy Targ nr 5 | 30,69 | 29,55 | 1:00,24 |
10 | 169 | ZULAWINSKI JAKUB Nowy Targ nr 2 | 30,69 | 29,84 | 1:00,53 |
11 | 157 | RYLKO OSKAR Rabka-Zdrój nr 2 | 30,61 | 30,24 | 1:00,85 |
12 | 173 | ZADLO WLADYSLAW Spytkowice nr 1 | 30,73 | 30,26 | 1:00,99 |
13 | 129 | BOCHNAK KRYSTIAN Kluszkowce | 30,81 | 30,63 | 1:01,44 |
14 | 144 | KUBASIAK PIOTR Sromowce Wyz | 32,01 | 31,56 | 1:03,57 |
15 | 136 | GLODZIAK MIKOLAJ Klikuszowa | 31,77 | 32,01 | 1:03,78 |
16 | 153 | NOWAK FILIP Szczawnica nr 1 | 32,04 |
|
|
17 | 160 | STOPKA MARCIN Nowy Targ nr 2 | 32,28 |
|
|
18 | 162 | TRZEBUNIA BARTLOMIEJ Rogoźnik | 32,32 |
|
|
19 | 131 | DOMALIK SZYMON Spytkowice nr 2 | 32,89 |
|
|
20 | 164 | URBAN MICHAL Szczawnica nr 1 | 33,15 |
|
|
21 | 148 | LUKASIK BARTOSZ Chochołów | 33,64 |
|
|
22 | 155 | ORKISZ KONRAD Szczawnica nr 1 | 33,93 |
|
|
23 | 134 | DZIWISZ MATEUSZ Chabówka | 34,65 |
|
|
24 | 166 | ZACHWIEJA KAMIL Szczawnica nr 1 | 34,85 |
|
|
25 | 138 | HABURA KAMIL Chabówka | 35,03 |
|
|
26 | 142 | KOCZOR JAKUB Łopuszna | 35,11 |
|
|
27 | 132 | DZIATKOWICZ DAWID Kluszkowce | 35,52 |
|
|
28 | 140 | JANCZY KAROL Sromowce Wyz | 35,84 |
|
|
29 | 176 | KADZIK LUKASZ Spytkowice nr 1 | 36,27 |
|
|
30 | 133 | DZIATKOWICZ KONRAD Kluszkowce | 36,58 |
|
|
31 | 156 | RAPACZ MACIEJ Nowy Targ nr 11 | 36,70 |
|
|
32 | 165 | WOLSKI MICHAL Krościenko | 36,91 |
|
|
33 | 177 | KENIG AMADEUSZ Spytkowice nr 1 | 37,61 |
|
|
34 | 127 | GRYGIEL JAKUB Chochołów | 37,86 |
|
|
35 | 145 | KWIATEK PATRYK Nowy Targ nr 11 | 38,31 |
|
|
36 | 163 | TRZESALA MATEUSZ Krościenko | 38,37 |
|
|
37 | 170 | DEBSKI KACPER Kluszkowce | 38,40 |
|
|
38 | 159 | SIUDUT KACPER Chochołów | 38,59 |
|
|
39 | 175 | BORZECKI PATRYK Spytkowice nr 1 | 39,08 |
|
|
40 | 143 | KOMPERDA JACEK Rogoźnik | 39,21 |
|
|
41 | 139 | HAMPEL ERYK Nowy Targ nr 2 | 39,29 |
|
|
42 | 152 | MILANIAK MACIEJ Kluszkowce | 41,53 |
|
|
43 | 141 | KNAPCZK MARCIN Kluszkowce | 42,65 |
|
|
44 | 186 | ZUBEK RYSZARD Rogoźnik | 42,83 |
|
|
- Baciarujciez chłopcy - Trebunie TutkiTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki. Na płycie CD AUDIO występują: Władysław Trebunia-Tutka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Anna...40 zł
- Spinka góralska XVIIMetalowa spinka góralska w kolorze srebrnym. Ręcznie wykonana. Szerokość 7 cm, długość (z przekolacem) 18,5 cm. 350 zł
- Torebka filcowa VIIITorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamykana na zatrzask. Środek z czarnej podszewki, z kieszenią boczną. Pasek ze sztucznego materiału...110 zł
- Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskimAutor zdjęć: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targuobejrzyj galerię
Liczba zdjęć: 15