Czarny Dunajec
Sport
Biegi przełajowe
Autor: Marek Szuba
Na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu odbyły się Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe dla uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu gminy Czarny Dunajec. Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu. Zwycięskie zespoły szkół otrzymały puchary oraz pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali medale i dyplomy. Wszystkim uczestnikom zapewniono dojazd na zawody, posiłek i napoje.
W zawodach wzięło udział ok. 400 uczniów i opiekunów z 22 szkół. Sędzią głównym zawodów była Małgorzata Ruchała, kierownik zawodów Marek Szuba.
WYNIKI ZAWODÓW
Szkoły Podstawowe
|
| rocznik 2006 i mł | (dystans 500m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 97 | Gubała Patryk | SPSK Stare Bystre 1 | 01:41,50 | -00:00,00 |
2 | 117 | Fryżlewicz Krystian | SP Ciche 1 | 01:47,40 | -00:05,90 |
3 | 67 | Gawron Paweł | SP Pieniążkowice | 01:49,40 | -00:07,90 |
4 | 108 | Staszel Klemens | SPSK Czerwienne 2 | 01:52,10 | -00:10,60 |
5 | 70 | Gawron Piotr | SP Pieniążkowice | 01:52,80 | -00:11,30 |
6 | 118 | Pałac Kacper | SP Ciche 1 | 01:54,50 | -00:13,00 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄ |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2006 i mł | (dystans 500m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 121 | Wesołowska Julia | SP Ciche 1 | 01:46,80 | -00:00,00 |
2 | 139 | Rapacz Zuzanna | SP Czerwienne 1 | 01:51,20 | -00:04,40 |
3 | 47 | Skorusa Karina | SP Chochołów | 01:52,40 | -00:05,60 |
4 | 109 | Jarząbek Patrycja | SPSK Czerwienne 2 | 01:53,60 | -00:06,80 |
5 | 91 | Styrczula Natalia | Ciche JP II | 01:54,40 | -00:07,60 |
6 | 124 | Wesołowska Anastazja | SP Ciche 1 | 02:01,20 | -00:14,40 |
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2005-2004 | (dystans 800m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 125 | Paniak Dominik | SP Ciche 1 | 03:34,60 | -00:00,00 |
2 | 67 | Mastela Radosław | SP Pieniążkowice | 03:35,90 | -00:01,30 |
3 | 27 | Gal Paweł | SP Odrowąż | 03:38,30 | -00:03,70 |
4 | 39 | Czyszczoń Damian | SP Podszkle | 03:41,10 | -00:06,50 |
5 | 28 | Brenkus Dawid | SP Odrowąż | 03:46,90 | -00:12,30 |
6 | 141 | Zatłoka Dominik | SP Czerwienne 1 | 03:48,00 | -00:13,40 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2005-2004 | (dystans 800m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 64 | Patrycja Buk | SP Piekielnik | 02:12,60 | -00:00,00 |
2 | 87 | Mierzwa Natalia | Ciche JP II | 02:13,10 | -00:00,50 |
3 | 90 | Nowak Natalia | Ciche JP II | 02:17,30 | -00:04,70 |
4 | 88 | Stopka Kamila | Ciche JP II | 02:17,80 | -00:05,20 |
5 | 17 | Maryniarczyk Justyna | SP Ratułów | 02:18,30 | -00:05,70 |
6 | 34 | Wesołowska Amelia | SP Podszkle | 02:19,70 | -00:07,10 |
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2003 | (dystans 800m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 72 | Fiedor Paweł | SP Pieniążkowice | 03:32,10 | -00:00,00 |
2 | 11 | Kozieł Konrad | SP Ratułów | 03:33,00 | -00:00,90 |
3 | 118 | Leja Jakub | SP Ciche 1 | 03:38,00 | -00:05,90 |
4 | 96 | Styrczula Bartłomiej | Ciche JP II | 03:39,80 | -00:07,70 |
5 | 24 | Kadłubek Patryk | SP Odrowąż | 03:41,70 | -00:09,60 |
6 | 52 | Mulica Łukasz | SP Chochołów | 03:43,20 | -00:11,10 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2003 | (dystans 800m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 43 | Gryc Angelika | SP Chochołów | 02:53,60 | -00:00,00 |
2 | 132 | Tylka Agnieszka | SP Czarny Dunajec | 03:00,10 | -00:06,50 |
3 | 34 | Rapacz Karolina | SP Podszkle | 03:02,60 | -00:09,00 |
4 | 133 | Lipień Maria | SP Czarny Dunajec | 03:03,60 | -00:10,00 |
5 | 98 | Leszczyńska Wiktoria | SPSK Stare Bystre 1 | 04:02,00 | -01:08,40 |
6 | 121 | Taras Justyna | SP Ciche 1 | 03:09,40 | -00:15,80 |
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2002 | (dystans 1000m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 46 | Guńka Jan | SP Chochołów | 03:12,00 | -00:00,00 |
2 | 87 | Szwajnos Mateusz | Ciche JP II | 03:12,40 | -00:00,40 |
3 | 1 | Masny Paweł | SP Podczerwone | 03:21,50 | -00:09,50 |
4 | 68 | Bartyzoł Jakub | SP Pieniążkowice | 03:26,70 | -00:14,70 |
5 | 11 | Pałka Tymoteusz | SP Ratułów | 03:28,50 | -00:16,50 |
6 | 88 | Nowak Adam | Ciche JP II | 03:31,50 | -00:19,50 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| Temperatura: | |
|
| rocznik 2002 | (dystans 800m) |
| Zawodników: |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu | Strata |
1 | 31 | Bachula Justyna | SP Odrowąż | 02:49,60 | -00:00,00 |
2 | 123 | Bednarz Natalia | SP Ciche 1 | 02:51,10 | -00:01,50 |
3 | 91 | Zawadzka Joanna | Ciche JP II | 02:52,40 | -00:02,80 |
4 | 92 | Truchan Sabina | Ciche JP II | 02:55,60 | -00:06,00 |
5 | 137 | Papierz Katarzyna | SP Czarny Dunajec | 02:59,90 | -00:10,30 |
6 | 124 | Galica Magdalena | SP Ciche 1 | 03:01,30 | -00:11,70 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Miejsce | Szkoła | Suma |
|
|
|
1 | SP Ciche 1 | 170 |
2 | Ciche JP II | 140 |
3 | SP Pieniążkowice | 93 |
4 | SP Chochołów | 85 |
5 | SP Odrowąż | 75 |
6 | SP Czarny Dunajec | 67 |
7 | SPSK Czerwienne 2 | 54 |
7 | SPSK Stare Bystre 1 | 54 |
8 | SP Podszkle | 53 |
10 | SP Ratułów | 49 |
13 | SP Piekielnik | 47 |
11 | SP Czerwienne 1 | 46 |
12 | SP Podczerwone | 43 |
14 | SPSK w Starem Bystrem 2 | 16 |
WYNIKI ZAWODÓW
Szkoły Gimnazjalne
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| |
|
| rocznik 2001 | (dystans 1500m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 150 | Domałaczny Sebastian | Gim Ratułów | 05:20,30 |
2 | 189 | Rafacz Adam | Ciche JP II | 05:30,50 |
3 | 152 | Pabin Mateusz | Gim Ratułów | 05:33,20 |
4 | 202 | Miskowiec Bartosz | SPSK Czerwienne 2 | 05:38,80 |
5 | 225 | Jędrzejowski Adrian | Gim Czarny Dunajec | 05:39,40 |
6 | 224 | Zborowski Maciej | Gim Czarny Dunajec | 05:39,80 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| |
|
| rocznik 2001 | (dystans 1000m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 187 | Stękała Karolina | Ciche JP II | 03:24,10 |
2 | 213 | Bieniasz Weronika | ZSPiG Ciche 1 | 03:24,40 |
3 | 226 | Stanek Patrycja | Gim Czarny Dunajec | 03:28,10 |
4 | 214 | Pałac Wiktoria | ZSPiG Ciche 1 | 03:28,90 |
5 | 215 | Piszczek Monika | ZSPiG Ciche 1 | 03:30,10 |
6 | 216 | Miśkowiec Natalia | ZSPiG Ciche 1 | 03:34,30 |
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| |
|
| rocznik 2000 | (dystans 1500m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 221 | Styrczula Szymon | ZSPiG Ciche 1 | 05:04,30 |
2 | 182 | Łuszczek Łukasz | Ciche JP II | 05:09,60 |
3 | 219 | Piszczek Marcin | ZSPiG Ciche 1 | 05:13,10 |
4 | 164 | Maśnica Andrzej | Gim Załuczne | 05:15,10 |
5 | 151 | Pałka Adrian | Gim Ratułów | 05:16,80 |
6 | 181 | Piczura Piotr | Ciche JP II | 05:18,50 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| |
|
| rocznik 2000 | (dystans 1000m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 184 | Szwajnos Katarzyna | Ciche JP II | 03:32,10 |
2 | 167 | Wicher Anita | Gim Załuczne | 03:38,80 |
3 | 177 | Madziar Aleksandra | Gim Piekielnik | 03:40,90 |
4 | 185 | Komperda Ewa | Ciche JP II | 03:42,10 |
5 | 186 | Tylka Karolina | Ciche JP II | 03:45,50 |
6 | 165 | Szymusiak Sylwia | Gim Załuczne | 03:49,10 |
|
| KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW |
| |
|
| rocznik 1999 | (dystans 1500m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 173 | Wesołowski Józef | Gim Piekielnik | 04:48,70 |
2 | 225 | Zuchowski Krystian | Gim Czarny Dunajec | 04:53,60 |
3 | 150 | Głodowski Wojciech | Gim Ratułów | 04:56,60 |
4 | 170 | Marszałek Patryk | Gim Piekielnik | 04:58,00 |
5 | 224 | Guńka Kacper | Gim Czarny Dunajec | 04:58,60 |
6 | 231 | Strączek Dawid | Gim Czarny Dunajec | 05:01,50 |
|
| KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT |
| |
|
| rocznik 1999 | (dystans 1000m) |
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | Nr startowy | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas Biegu |
1 | 181 | Szwajnos Małgorzata | Ciche JP II | 03:23,10 |
2 | 213 | Marszałek Kornelia | ZSPiG Ciche 1 | 03:29,50 |
3 | 182 | Kowalczyk Gabriela | Ciche JP II | 03:31,00 |
4 | 214 | Michalczak Natalia | ZSPiG Ciche 1 | 03:31,50 |
5 | 169 | Magdziak Iwona | Gim Załuczne | 03:33,40 |
6 | 183 | Wyrostek Honorata | Ciche JP II | 03:35,80 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Miejsce | Szkoła | Suma |
|
|
|
1 | Ciche JP II | 150 |
2 | ZSPiG Ciche 1 | 120 |
3 | Gim Czarny Dunajec | 90 |
4 | Gim Ratułów | 87 |
5 | Gim Piekielnik | 82 |
6 | Gim Załuczne | 66 |
7 | SPSK Czerwienne 2 | 25 |
8 | SPSK Stare Bystre 1 | 13 |
- Zbójnickie czakoZbójnickie czako wykonane z sukna w kolorze brązowym z sztywną wkładką skórzaną. Czako posiada orle pióro z zdobioną metalową okuwką z mosiądzu. Z guzem zdobionym rozetą...950 zł
- Falkon szklany IFalkon szklany w postaci sześcianu z ludowym motywem malowanym ręcznie. Wymiary: wysokość 15 cm, szerokość 10 cm. 120 zł
- Magnes Folk na lodówkę VIIIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...7 zł